100928
Ja, så har då ÖSK gått om Hammarby i den allsvenska maratontabellen. Dessutom har Sportklubben minst 35 matcher på sig som kan användas för att dryga ut avståndet.
säs | sp | v | o | f | målskillnad | p | ||||
1 | IFK Göteborg | 77 | 1791 | 867 | 414 | 510 | 3400 | – | 2420 | 3015 |
2 | Malmö FF | 74 | 1739 | 841 | 445 | 453 | 3118 | – | 2106 | 2968 |
3 | AIK | 81 | 1887 | 784 | 502 | 601 | 3159 | – | 2626 | 2854 |
4 | IFK Norrköping | 70 | 1627 | 701 | 405 | 521 | 2916 | – | 2341 | 2508 |
5 | IF Elfsborg | 66 | 1546 | 617 | 376 | 553 | 2603 | – | 2441 | 2227 |
6 | Helsingborgs IF | 59 | 1383 | 615 | 292 | 476 | 2636 | – | 2200 | 2137 |
7 | Djurgårdens IF | 54 | 1283 | 527 | 313 | 443 | 2076 | – | 1844 | 1894 |
8 | Örgryte IS | 56 | 1306 | 487 | 321 | 498 | 2153 | – | 2048 | 1782 |
9 | GAIS | 51 | 1163 | 439 | 274 | 450 | 1874 | – | 1899 | 1591 |
10 | Halmstads BK | 48 | 1169 | 426 | 305 | 438 | 1707 | – | 1782 | 1583 |
11 | Hammarby IF | 46 | 1112 | 380 | 257 | 475 | 1617 | – | 1841 | 1394 |
12 | Örebro SK | 42 | 1008 | 360 | 270 | 378 | 1397 | – | 1495 | 1350 |
13 | Östers IF | 32 | 764 | 289 | 221 | 254 | 1139 | – | 971 | 1088 |
100927 Ur spår Hammarby!
ÖSK är på väg att passera Hammarby i den allsvenska maratontabellen. Stockholmarna ligger på 11:e plats med 1394 inspelade poäng. ÖSK, som nu gör sin 43 allsvenska säsong, hade 1350 poäng då säsongen började. Nu behövs det alltså bara en vinst (eller tre oavgjorda matcher) för att ÖSK skall ta sig förbi. Ledningen i tabellen innehas av IFK Göteborg som hade 3015 poäng att glädja sig över i våras. På andra resp. tredje platsen ligger Malmö FF och AIK.