| År 2025 | År 2025 | År 2026 | År 2026 | Differens |
| Västerås SK | 9 512 | Landskrona BoIS | 7 236 | -2 276 |
| Helsingborg | 4 408 | IFK Norrköping | 11 712 | 7 304 |
| Trelleborgs FF | 2 918 | Norrby IF | 5 872 | 2 954 |
| GIF Sundsvall | 3 894 | IK Brage | 5 712 | 1 818 |
| IK Brage | 3 838 | Helsingborgs IF | | |
| Sandvikens IF | 7 512 | GIF Sundsvall | | |
| Kalmar FF | 3 478 | Sandvikens IF | | |
| IK Oddevold | 3 612 | IK Oddevold | | |
| Örgryte IS | 3 554 | IFK Värnamo | | |
| Umeå FC | 4 356 | Varbergs BoIS | | |
| Östersund | 2 939 | Östersund | | |
| Varbergs BoIS | 4 029 | Nordic United | | |
| Falkenbergs FF | 3 504 | Ljungskile SK | | |
| Landskrona BoIS | 4 124 | Falkenbergs FF | | |
| Utsikten | 5 188 | Östers IF | | |
| Totalt, 4 matcher | 20 732 | Totalt, 4 matcher | 30 532 | 9 800 |
| Snitt, 4 matcher | 5 183 | Snitt, 4 matcher | 7 633 | 2 450 |
| Snitt, helår 2025 | 4 457 | Snitt 2026 | 7 633 | 3 176 |
Trots de resultatmässiga motgångarna år 2025 nådde ÖSK sin högsta publiksiffra under de senaste fyra åren, då laget spelat i Superettan.
| 2025 S | 66 866 | 4 458 | 15 matcher | |
| 2024 S | 64 316 | 4 287 | 15 matcher | |
| 2023 S | 52 575 | 3 505 | 15 matcher | |
| 2022 S | 38 280 | 2 552 | 15 matcher | Pandemi |