| År 2025 | År 2025 | År 2026 | År 2026 | Differens |
| Västerås SK | 9 512 | Landskrona BoIS | 7 236 | -2 276 |
| Helsingborg | 4 408 | IFK Norrköping | 11 712 | 7 304 |
| Trelleborgs FF | 2 918 | Norrby IF | 5 872 | 2 954 |
| GIF Sundsvall | 3 894 | IK Brage | 5 712 | 1 818 |
| IK Brage | 3 838 | Helsingborgs IF | 6 075 | 2 237 |
| Sandvikens IF | 7 512 | GIF Sundsvall | 4 044 | -3 468 |
| Kalmar FF | 3 478 | Sandvikens IF | 4 056 | 578 |
| IK Oddevold | 3 612 | IK Oddevold | 4 635 | 1 023 |
| Örgryte IS | 3 554 | IFK Värnamo | 4 692 | 1 138 |
| Umeå FC | 4 356 | Varbergs BoIS | 4 228 | -128 |
| Östersund | 2 939 | Östersund | 4 288 | 1 349 |
| Varbergs BoIS | 4 029 | Nordic United | | |
| Falkenbergs FF | 3 504 | Ljungskile SK | | |
| Landskrona BoIS | 4 124 | Falkenbergs FF | | |
| Utsikten | 5 188 | Östers IF | | |
| Totalt, 11 matcher | 50 021 | Totalt, 11 matcher | 62 550 | 12 529 |
| Snitt, 11 matcher | 4 547 | Snitt, 11 matcher | 5 686 | 1 139 |
| Snitt, helår 2025 | 4 457 | Snitt 2026 | 5 686 | 1 229 |
Trots de resultatmässiga motgångarna år 2025 nådde ÖSK sin högsta publiksiffra under de senaste fyra åren, då laget spelat i Superettan.
| 2025 S | 66 866 | 4 458 | 15 matcher | |
| 2024 S | 64 316 | 4 287 | 15 matcher | |
| 2023 S | 52 575 | 3 505 | 15 matcher | |
| 2022 S | 38 280 | 2 552 | 15 matcher | Pandemi |