Innefattar speltid i Superettan samt kvalet 2025 (statistik från Lagstatistik, NA, SofaScore och SvFF)
| Namn | Antal matcher | Antal minuter | NA-betyg (medel) skala 1-6 där 3 motsvarar godkänt | SofaScore-betyg (medel) skala1-10 där 7 motsvarar godkänt | Poäng (mål+assist) |
| Kalle Holmberg | 31 | 2643 | 2.6 | 7.02 | 13+2 |
| Samuel Kroon | 30 | 2592 | 2.8 | 6.99 | 1+2 |
| Antonio Yakoub | 32 | 2553 | 2.6 | 6.96 | 5+6 |
| Hampus Söderström | 28 | 2489 | 2.7 | 6.86 | 2+0 |
| Jakub Ojrzynski″ | 23^ | 2070 | 3.7 | 6.94 | |
| Erik Andersson | 28 | 1709 | 2.7 | 6.77 | 2+2 |
| Melvin Bajrovic | 28 | 1609 | 2.2 | 6.69 | 0+1 |
| Dino Salihovic″ | 18 | 1460 | 2.4 | 6.56 | 1+1 |
| Ahmed Yasin″ | 17 | 1530 | 3.5 | 7.69 | 5+4 |
| John Stenberg″ | 17 | 1350 | 3.3 | 6.94 | 1+2 |
| Blessing Asumang Dankwah | 23 | 1382 | 2.8 | 6.88 | 2+2 |
| Jesper Modig | 20 | 1351 | 3.0 | 6.88 | 0+1 |
| Erik McCue | 14 | 1260 | 2.7 | 6.96 | 1+1 |
| Linus Alperud* | 14 | 1027 | 3.1 | 6.93 | 3+2 |
| Joseph Baffoe” | 13 | 1153 | 2.7 | 6.79 | 1+0 |
| Malte Påhlsson | 11 | 990 | 2.4 | 7.05 | |
| Lucas Shlimon* | 15 | 937 | 2.3 | 6.81 | |
| Alai Ghasem | 15 | 884 | 2.5 | 6.59 | |
| Oskar Käck | 10 | 773 | 2.2 | 6.41 | |
| Simon Amin | 9 | 702 | 3.3 | 6.70 | 0+1 |
| Erman Hrastovina | 18 | 549 | 2.7 | 6.45 | |
| Ludvig Richtnér″ | 13 | 598 | 3.0 | 6.45 | |
| Hamse Shagaxle | 11 | 332 | 2.0 | 6.44 | |
| Hasan Dana | 14 | 290 | 2.8 | 6.58 | 1+0 |
| Buster Runheim | 3 | 270 | 1.7 | 6.60 | |
| Sebastian Tipura | 8 | 257 | 2.7 | 6.70 | 1+0 |
| Lowe Astvald | 5 | 191 | 3.5 | 6.60 | |
| Aleksandar Azizovic | 4 | 151 | 2.0 | 6.60 | |
| Victor Sandberg | 5 | 129 | 3.5 | 6.50 | |
| Wessam Dukhan | 4 | 94 | 2.8 | 6.56 | |
| Charlie Swartling* | 4 | 88 | 3.0 | 6.33 |
* = lämnat klubben under säsongen.
″ = anslutit till klubben under säsongen.
^ = spelade 5 matcher för Utsiktens BK under våren.
2024
Innefattar speltid i Superettan 2024 (statistik från Lagstatistik)
| Namn | Antal matcher | Antal minuter | NA-betyg (medel) skala 1-6 | SofaScore-betyg (medel) skala1-10 | Poäng (mål+assist) |
| Malte Påhlsson | 30 | 2700 | 3.4 | 7.1 | |
| Kalle Holmberg | 29 | 2580 | 3.0 | 7.1 | 14+3 |
| Erik McCue | 27 | 2401 | 3.0 | 7.2 | 1+0 |
| Jesper Modig | 23 | 2070 | 3.3 | 7.2 | 1+1 |
| Valgeir Valgeirsson | 24 | 1911 | 2.7 | 7.0 | 1+1 |
| Tobias Bjørnstad | 23 | 1871 | 2.9 | 7.0 | 2+4 |
| Samuel Kroon | 24 | 1817 | 2.9 | 7.2 | 2+2 |
| Elias Barsoum | 25 | 1701 | 2.6 | 6.9 | 2+0 |
| Niclas Bergmark | 28 | 1694 | 2.9 | 6.9 | |
| Lucas Shlimon | 24 | 1623 | 2.5 | 6.8 | 0+2 |
| Sebastian Crona | 22 | 1374 | 2.8 | 6.9 | 1+0 |
| Ahmed Yasin | 16 | 1335 | 3.3 | 7.2 | 4+0 |
| Mohammed Saeid | 21 | 1324 | 2.5 | 6.9 | 2+0 |
| Victor Backman | 22 | 1011 | 2.7 | 6.7 | 1+2 |
| Hamse Shagaxle | 24 | 817 | 3.0 | 6.7 | 1+0 |
| Erik Andersson | 13 | 807 | 2.8 | 7.1 | 2+1 |
| Adam Bark | 21 | 761 | 2.6 | 6.7 | 1+0 |
| Peter Gwargis* | 15 | 753 | 2.3 | 6.8 | 1+1 |
| Oskar Käck | 15 | 687 | 2.9 | 6.6 | |
| Theodor Hansemon | 24 | 329 | 2.5 | 6.6 | 0+1 |
| Wessam Dukhan | 4 | 43 | 3.0 | 6.6 | |
| Linus Alperud | 1 | 33 | 3.0 | 6.8 | |
| Bilal Fousseni | 1 | 32 | 3.0 | 6.5 | |
| Malïk Mokédé | 1 | 11 | 6.4 | ||
| Charlie Swartling | 2 | 10 | 6.5 | ||
| Óli Melander | 0 | 0 | |||
| Daniel Strindholm | 0 | 0 |
2023
Innefattar speltid i Superettan 2023 (statistik från Lagstatistik)
| Namn | Antal matcher | Antal minuter | SofaScore-betyg (medel) skala1-10 | Poäng |
| William Eskelinen | 29 | 2610 | 6.9 | |
| David Seger | 29 | 2322 | 7.2 | 4+2 |
| Kevin Walker | 27 | 2181 | 7.2 | 3+2 |
| Niclas Bergmark | 29 | 2016 | 6.8 | |
| Jake Larsson | 29 | 1968 | 7.3 | 3+5 |
| Daniel Hultqvist | 25 | 1838 | 6.9 | |
| Axel Óskar Andrésson | 22 | 1717 | 6.7 | 1+1 |
| Lucas Shlimon | 26 | 1685 | 6.9 | 1+0 |
| Valgeir Valgeirsson | 24 | 1571 | 6.9 | 3+2 |
| Kalle Holmberg | 18 | 1548 | 7.4 | 13+1 |
| Adam Bark | 30 | 1506 | 6.9 | 3+1 |
| Nasiru Moro | 17 | 1333 | 6.9 | |
| Samuel Dahl* | 15 | 1305 | 7.0 | 0+2 |
| Sebastian Crona | 20 | 1197 | 6.7 | |
| Daniel Björnquist | 26 | 1160 | 6.6 | 0+2 |
| Noel Milleskog* | 13 | 1090 | 7.1 | 5+1 |
| Victor Backman | 20 | 762 | 6.7 | 2+0 |
| Samuel Kroon | 9 | 682 | 7.2 | 3+0 |
| Elias Barsoum | 17 | 463 | 6.6 | 0+2 |
| Adi Fisic* | 11 | 221 | 6.7 | |
| Malïk Mokédé | 8 | 210 | 6.4 | |
| Rasmus Bonde | 4 | 109 | 6.5 | 0+1 |
| Hamse Shagaxle | 8 | 100 | 6.7 | |
| Daniel Strindholm | 1 | 90 | 7.8 | |
| Johannes Dahno | 1 | 24 | ||
| Erik Björndahl* | 1 | 19 | ||
| Victor Sandberg | 1 | 11 | ||
| Ludvig Nicklasson | 1 | 5 | ||
| Amar Dževlan | 0 | 0 | ||
| Ebbe Wingemark | 0 | 0 | ||
| Óli Melander | 0 | 0 |