När börsbolag och likställda är i full färd med att presentera sina bokslutsrapporter släpper ÖSK lite överraskande sin rapport för det tredje kvartalet. Lite svårt att förstå varför det tagit så lång tid att få fram denna, men givetvis är det bra att den släpps om än väldigt sent. Att den kommer först nu borde om inte annat innebära att prognosen som indikerar en liten vinst på 0,3 mkr är väl avstämd mot verkligheten.
Q1-14 | Q2-14 | Q3-14 | Q4-14 | Q1-15 | Q2-15 | Q3-15 | 2014 | 12 | Prog- | |
mån | nos | |||||||||
Matchintäkt. | 3,1 | 2,0 | 2,1 | 0,5 | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 7,7 | 10,4 | 10,4 |
Marknadsintäkt. | 16,3 | 6,3 | 2,4 | 1,6 | 16,1 | 4,6 | 2,8 | 26,6 | 25,1 | 27,6 |
Sändningsintäkt. | 0,0 | 4,0 | 1,9 | 5,4 | -0,1 | 4,0 | 2,4 | 11,3 | 11,7 | 10,9 |
Övrigt | 3,0 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 1,2 | 1 |
Summa | 22,4 | 12,7 | 7,5 | 7,8 | 19,7 | 11,7 | 9,2 | 50,4 | 48,4 | 49,9 |
Matchkostn. | -0,3 | -1,3 | -1,0 | -1,6 | -0,4 | -1,3 | -1,3 | -4,2 | -4,6 | -4,6 |
Marknadskostn. | -4,8 | -0,9 | -0,4 | -0,8 | -4,5 | -1,1 | -0,5 | -6,9 | -6,9 | -6,7 |
Personalkostn. | -7,0 | -6,4 | -5,9 | -6,0 | -5,9 | -6,4 | -6,4 | -25,3 | -24,7 | -25,8 |
Övriga kostn. | -3,7 | -3,7 | -3,9 | -2,9 | -3,2 | -3,3 | -3,1 | -14,2 | -12,5 | -12,5 |
Summa | -15,8 | -12,3 | -11,2 | -11,3 | -14,0 | -12,1 | -11,3 | -50,6 | -48,7 | -49,6 |
Resultat | 6,6 | 0,4 | -3,7 | -3,5 | 5,7 | -0,4 | -2,1 | -0,2 | -0,3 | 0,3 |
Rent allmänt får jag intrycket av att man hos ÖSK har kostnadsläget under kontroll. Årets resultat räddas i huvudsak av två poster.
Marknadsintäkterna (sponsorer o. dyl.) brukar ju företrädesvis säljas och bokas under kvartalen 1 och 2. För det här året räknar man uppenbarligen med att även kvartal 4 med den implicita intäkten på 4,1 mkr skall bli väldigt bra. Man kan ju undra varför.
För innevarande är golvet för marknadsintäkterna redan lagt tack vare samarbetet med Lagardère Sports. Givetvis väldigt betydelsefullt med tanke på hur tungt marknadsintäkterna väger i resultatet. Det intäktsslag som heter sändningsrättigheter varierar inte särskilt mycket från år till år – speciellt inte med den nya plattare fördelningen.
Slutligen en kommentar med anknytning till Ståplatskamanjen. Denna har varit mycket framgångsrik och med några dagar fortfarande kvar har man lyckats öka antalet årskort för ståplats från 174 till över 750. Givetvis mycket positivt med tanke på framför allt stämningen på arenan (hoppas jag).
Men rent ekonomiskt betyder dessa årskort inte så mycket. 750 årskort till en kostnad av 799 kronor ger intäkter på ungefär 0,6 mkr. Inte så mycket med tanke på att matchintäkterna ligger i storleksordningen strax över 10 mkr, vilket innebär att dessa intäkter bara motsvarat ungefär 6 % av de totala matchintäkterna. Dessutom innebär upplägget att man kommer att sälja färre ståplatsbiljetter till matchdagspris, så rent ekonomiskt betyder nog den här kampanjen väldigt lite för ÖSKs ekonomiska resultat.