Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Certifiering av ungdomsverksamheten (Tipselitprojektet)

Svensk Elitfotboll har nu på Tipselitsidan presenterat resultatet av 2012 års certifieringsarbete. De 32 föreningarna som är medlemmar i Föreningen Svensk Elitfotboll har bedömts dels utifrån hur ungdomsarbetet är organiserat och vilka resurser som ställs till dess förfogande, dels vilket resultat i form av spelare som nått minst Superettan arbetet har givit. De poäng klubbarna får från dessa två bedömningsgrunder slås ihop och utifrån denna totalsumma klassas föreningana i en av sex möjliga klasser. Ju högre poäng – desta bättre ungdomsverksamhet skulle man kunna säga. I sammanräkningen väger det sportsliga resultatet (antalet spelare som nått minst Superettan)  tyngre än hur klubben är organiserad idag. ÖSK ligger inte så bra till – främst därför att relativt få av de spelare som klubben har haft under utveckling har nått önsvärd status.

Jag har gjort en sammanställning av hur de 32 föreningarna placerar sig totalt, organisatoriskt resp. sportsligt.

Klubb Organisation Sportsligt Totalt
1 Brommapojkarna 897 2314 3211
2 Malmö FF 837 2136 2973
3 Helsingborg 863 1602 2465
4 AIK 899 1438 2337
5 Elfsborg 893 1240 2133
6 Göteborg 884 1166 2050
7 Halmstad 795 1046 1841
8 Hammarby 919 796 1715
9 Landskrona 577 1048 1625
10 Värnamo 572 1052 1624
11 Djurgården 882 738 1620
12 Häcken 710 908 1618
13 Mjällby 842 752 1594
14 Kalmar FF 896 664 1560
15 Assyriska 550 852 1402
16 Sundsvall 761 590 1351
17 Degerfors 630 712 1342
18 Öster 800 484 1284
19 Örebro 830 452 1282
20 Norrköping 853 352 1205
21 Brage 799 382 1181
22 GAIS 805 316 1121
23 Ängelholm 640 452 1092
24 Syrianska 628 446 1074
25 Åtvidaberg 759 272 1031
26 Jönköping 804 186 990
27 Falkenberg 618 348 966
28 Gefle 769 168 937
29 Örgryte 526 292 818
30 Ljungskile 585 124 709
31 Östersund 376 0 376
32 Varberg 301 32 333

Klubb Organisation Sportsligt Totalt
1 Hammarby 919 796 1715
2 AIK 899 1438 2337
3 Brommapojkarna 897 2314 3211
4 Kalmar FF 896 664 1560
5 Elfsborg 893 1240 2133
6 Göteborg 884 1166 2050
7 Djurgården 882 738 1620
8 Helsingborg 863 1602 2465
9 Norrköping 853 352 1205
10 Mjällby 842 752 1594
11 Malmö FF 837 2136 2973
12 Örebro 830 452 1282
13 GAIS 805 316 1121
14 Jönköping 804 186 990
15 Öster 800 484 1284
16 Brage 799 382 1181
17 Halmstad 795 1046 1841
18 Gefle 769 168 937
19 Sundsvall 761 590 1351
20 Åtvidaberg 759 272 1031
21 Häcken 710 908 1618
22 Ängelholm 640 452 1092
23 Degerfors 630 712 1342
24 Syrianska 628 446 1074
25 Falkenberg 618 348 966
26 Ljungskile 585 124 709
27 Landskrona 577 1048 1625
28 Värnamo 572 1052 1624
29 Assyriska 550 852 1402
30 Örgryte 526 292 818
31 Östersund 376 0 376
32 Varberg 301 32 333

Klubb Organisation Sportsligt Totalt
1 Brommapojkarna 897 2314 3211
2 Malmö FF 837 2136 2973
3 Helsingborg 863 1602 2465
4 AIK 899 1438 2337
5 Elfsborg 893 1240 2133
6 Göteborg 884 1166 2050
7 Värnamo 572 1052 1624
8 Landskrona 577 1048 1625
9 Halmstad 795 1046 1841
10 Häcken 710 908 1618
11 Assyriska 550 852 1402
12 Hammarby 919 796 1715
13 Mjällby 842 752 1594
14 Djurgården 882 738 1620
15 Degerfors 630 712 1342
16 Kalmar FF 896 664 1560
17 Sundsvall 761 590 1351
18 Öster 800 484 1284
19 Ängelholm 640 452 1092
20 Örebro 830 452 1282
21 Syrianska 628 446 1074
22 Brage 799 382 1181
23 Norrköping 853 352 1205
24 Falkenberg 618 348 966
25 GAIS 805 316 1121
26 Örgryte 526 292 818
27 Åtvidaberg 759 272 1031
28 Jönköping 804 186 990
29 Gefle 769 168 937
30 Ljungskile 585 124 709
31 Varberg 301 32 333
32 Östersund 376 0 376

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.