Publik | Snitt | Snitt 2024 | Differens | |
2 matcher | 2 matcher | Helår | mot 2024 | |
Helsingborg | 15 164 | 7 582 | 6 638 | 944 |
Örebro | 13 920 | 6 960 | 4 483 | 2 477 |
Västerås SK | 8 249 | 4 125 | 5 837 | -1 712 |
Örgryte IS | 7 317 | 3 659 | 2 124 | 1 535 |
Kalmar FF | 7 177 | 3 589 | 6 154 | -2 565 |
Falkenbergs FF | 6 351 | 3 176 | 1 278 | 1 898 |
Landskrona BoIS | 5 208 | 2 604 | 2 728 | -124 |
Umeå FC | 5 039 | 2 520 | 724 | 1 796 |
GIF Sundsvall | 4 713 | 2 357 | 2 833 | -476 |
Östersund | 2 122 | 2 122 | 1 571 | 551 |
Varbergs BoIS | 3 457 | 1 729 | 1 263 | 466 |
IK Brage | 2 992 | 1 496 | 1 992 | -496 |
Sandvikens IF | 2 820 | 1 410 | 1 584 | -174 |
Trelleborgs FF | 1 739 | 870 | 918 | -48 |
IK Oddevold | 756 | 378 | 1 795 | -1 417 |
Utsikten | 435 | 218 | 182 | 36 |
Publiksiffrorna i Superettan efter det att lagen spelat två hemmamatcher (Östersund dock bara en) bjuder på en blandad kompott. Vissa av matcherna i den första omgången hade derbykaraktär (Örebro, Falkenberg t.ex.) vilket säkert bidrog till ovanligt höga publiksiffror. Det märks efter två omgångar.
Bland vinnarna om man jämför snittet från årets två första matcher med fjolårets säsongssnitt finns de två uppflyttade lagen samt Örebro och Örgryte. På förlorarsidan hittar vi främst de två lag som flyttats ner från Allsvenskan samt Oddevold.
Oddevold.
Beträffande lagen med låga publiksiffror kan det vara på sin plats att påpeka att Oddevold drabbats hårt i år. Laget har inte haft en spelbar hemmaplan utan tvingats spela sina två hemmamatcher på Bravida Arena på Hisingen. Fotbollsintresset i Uddevalla är nog inte stort nog för att speciellt många ska köra 20 mil (fram och tillbaka) för att se Oddevold spela.