En sammanställning över vilka personalkostnader (arbetsgivaravgift plus implicit lön) som hittills redovisats för lagen i Superettan. Beräkningen utgår från de arbetsgivaravgifter som rapporterats in till Skatteverket.
Personalkostnader januari – september (tkr) | |||||||
Lag | Org. Nr. | Totalt | Månad | Damlag | Akademi | ||
Trelleborgs FF | 847000-1390 | 30 635 | 3 404 | Allsv. | 4467 (2*) | ||
Varbergs BoIS | 849600-6142 | 30 466 | 3 385 | Div 2 | 4175 (2*) | ||
Helsingborgs IF | 843000-1407 | 29 473 | 3 275 | Div 1 | 6876 (4*) | ||
Örebro SK | 556165-6645 | 28 590 | 3 177 | Elitettan | 4766 (2*) | ||
GIF Sundsvall | 889200-1002 | 26 899 | 2 989 | Saknas | 6061 (4*) | ||
Östers IF | 829500-5386 | 25 280 | 2 809 | Saknas | 5291 (3*) | ||
Degerfors IF | 876400-0199 | 25 092 | 2 788 | Div 1 | 5395 (3*) | ||
Örgryte IS | 802493-7834 | 24 002 | 2 667 | Div 1 | 3141 (1*) | ||
Landskrona BoIS | 844000-2098 | 23 373 | 2 597 | Div 3 | 5302 (3*) | ||
Sandvikens IF | 885500-1353 | 23 028 | 2 559 | Div 1 | |||
IK Brage | 882600-0989 | 20 379 | 2 264 | Div 1 | 4099 (2*) | ||
Gefle IF Fotboll | 885000-6704 | 18 947 | 2 105 | Div 1 | 2625 (1*) | ||
Östersunds FK | 559084-7777 | 18 228 | 2 025 | Div 2 | 3285 (1*) | ||
Utsikten | 559227-2669 | 13 086 | 1 454 | Div 2 | 3289 (1*) | ||
IK Oddevold | 858500-1517 | 12 026 | 1 336 | Saknas | |||
Skövde AIK | 866600-2319 | 8 854 | 1 107 | Saknas | 4951 (2*) |
Kommentarer.
De här jämförelsesiffrorna bör tas med en ordentlig nypa salt. Här jämförs äpplen med päron. De olika klubbarnas organisationer skiljer sig åt. Vissa kanske har hela eller delar av sin ungdomsverksamhet avskild från elitfotbollen. Andra har ingen utvecklad damverksamhet om ens någon alls.
Varberg.
Klubben har nu lämnat över ”förstaplatsen” till Trelleborg. Jag fick ett tips om att de höga kostnaderna för Varbergs del beror på att de måste reducera sin spelartrupp kraftigt efter nedflyttningen från Allsvenskan. Det kan nog stämma. Arbetsgivaravgifterna var väldigt höga i januari månad för att sedan sjunka tillbaka till mer normala nivåer.
Trelleborg.
TFF har tagit över positionen som den klubb som har högst personalkostnader i Superettan. Men Trelleborg har, som jag redan tidigare påpekat, ett damlag som tog steget från Elitettan till Damallsvenskan inför det här året. Att ha ett lag i damernas högsta serie kostar en hel del även om ambitionerna inte varit högre än att ta några poäng.
Dubbelarbeten.
Några klubbar har betydligt lägre personalkostnader än övriga. En förklaring till detta kan vara att de i stor utsträckning har deltidsarbetande spelare vilka på så sätt drygar ut ersättningen från klubben. För klubbar som nyligen tagit sig upp från Ettan verkar detta gälla genomgående. I Ettan finns det få heltidsarbetande spelare (inbillar jag mig). I olika sammanhang har jag fått bekräftat att det förhåller sig på detta sätt i Skövde, Oddevold, Sandviken och Utsikten. Förmodligen även i en del andra klubbar för vissa spelare.
Skövde.
Skövde är sena igen och hat ännu inte skickat in någon arbetsgivaravgiftsdeklaration för september. Deras siffror i sammanställningen baseras på perioden januari – augusti.
Kostnaderna under spelåret.
Jag har gjort en alternativ sammanställning som visar personalkostnaderna under spelåret – alltså från och med april till och med september (som är den sista månaden jag har uppgifter om). Då får man kanske en bättre uppfattning om vad som krävts för att hålla igång verksamheten. Vad som saknas här är alla övergångskostnader i samband med spelarförvärv under vinterfönstret samt kostnaden för spelarköp under sommarfönstret.
I de fall som en klubb dragit på sig en högre personalkostnadsnivå under sommarfönstret har detta än så länge inte slagit igenom fullt ut..
Genomsnittliga personalkostnader april – september (tkr) | ||||
Arbetsgivaravgift | Lön | Total | ||
Trelleborgs FF | 490 | 1 561 | 2 051 | |
Helsingborgs IF | 471 | 1 501 | 1 972 | |
Örebro SK | 463 | 1 474 | 1 937 | |
Varbergs BoIS | 461 | 1 467 | 1 928 | |
GIF Sundsvall | 430 | 1 368 | 1 798 | |
Degerfors IF | 408 | 1 299 | 1 707 | |
Östers IF | 402 | 1 279 | 1 681 | |
Örgryte IS | 393 | 1 250 | 1 643 | |
Landskrona BoIS: | 382 | 1 217 | 1 599 | |
Sandvikens IF | 376 | 1 198 | 1 574 | |
IK Brage | 330 | 1 051 | 1 381 | |
Gefle IF Fotboll | 310 | 987 | 1 297 | |
Östersunds FK | 296 | 943 | 1 239 | |
Utsikten BK | 213 | 677 | 890 | |
IK Oddevold | 195 | 620 | 814 | |
Skövde AIK | 180 | 572 | 752 |
När man ser dessa siffror verkar det som om det omtalade sambandet mellan personalkostnader och tabellplacering har svårt att etablera sig i Superettan. Även andra faktorer har helt klart påverkat de sportsliga resultaten.
2024-10-02