På Skatteverket webbplats kan man begära en uppgift om den beslutade arbetsgivaravgiften för de tre senaste månaderna för svenska företag och organisationer. Denna avgift uppgår till 31,4 % av den utbetalda lönen (plus diverse andra typer av ersättningar). Genom att följa hur arbetsgivaravgiften utvecklas och sedan räkna baklänges kan man alltså även se vad som har skett på lönesidan.
Nu föreligger siffrorna för november månad.
2023 | Avgift | Lön | Totalt |
Jan | 377 658 | 1 202 732 | 1 580 390 |
Feb | 420 221 | 1 338 283 | 1 758 504 |
Mars | 407 873 | 1 298 959 | 1 706 832 |
April | 451 855 | 1 439 029 | 1 890 884 |
Maj | 455 606 | 1 450 975 | 1 906 581 |
Juni | 516 779 | 1 645 793 | 2 162 572 |
Juli | 411 167 | 1 309 449 | 1 720 616 |
Aug. | 425 893 | 1 356 347 | 1 782 240 |
Sept. | 463 426 | 1 475 879 | 1 939 305 |
Okt. | 448 221 | 1 427 455 | 1 875 676 |
Nov. | 432 597 | 1 377 697 | 1 810 294 |
Dec. | |||
Total | 4 811 296 | 15 322 599 | 20 133 895 |
Extrapolerat | 5 248 687 | 16 715 562 | 21 964 249 |
2022 | 5 954 390 | 18 963 025 | 24 917 415 |
Differens | -705 703 | -2 247 463 | -2 953 167 |
Det verkar väl som om personalkostnaderna (lön plus arbetsgivaravgifter) kommer att landa på en nivå som är ca 3 mkr lägre än vad den var 2022. December år 2022 var en månad med låga arbetsgivaravgifter – bara ca. 1,6 mkr i personalkostnader och det är väl tveksamt om ÖSK kan slå den siffran i år.
Från och med januari månad kommer det förmodligen att komma en rätt ordentlig minskning av personalkostnaderna. Då försvinner ett antal spelare med förmodad allsvensk lönenivå från truppen. Jag tänker på spelare som Kevin Walker, Jake Larsson, Nasiru Moro, William Eskelinen, Daniel Björnqvist och David Seger, vilket bör innebära en avlastning.