Fotbollskanalen skrev igår om det nya avtal mellan TV4/C More och SvFF som börjar gälla från och med i år. Dessutom finns det väl andra avtalspartners som Svenska Spel som bidrar till fördelningspotten. Den nya avtalet innebär att mer pengar kan fördelas från Svensk Elitfotboll (SEF) till klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Enligt Fotbollskanalen ökar beloppet som kan betalas ut från 180 till 240 mkr.
Fotbollskanalen: Här är allsvenskans nya TV-avtal – så många miljoner får klubbarna
Av de 240 miljonerna kommer 75 %, vilket är 180 mkr, att betalas till de allsvenska klubbarna. Enligt hittillsvarande avtal fick man ”bara” 135 miljoner.
Fördelningen mellan de allsvenska klubbarna beror på det fotbollsmässiga resultatet. Dock inte enbart för det innevarande året utan man ser även 4 år tillbaka i tiden och räknar fram en platssiffra utifrån dessa fem årsresultat.
Beräkningsgrunden är tabellplaceringen för det aktuella året. Lag som inte tillhörde Allsvenskan ett visst år får placeringssiffran 17. Någon ytterligare gradering av resultaten i Superettan görs inte. Den här beräkningsmetoden gör att de inbördes placeringarna när man räknar fram den platssiffra som ligger till grund för utbetalningarna blir rätt trögrörlig. Något som om inte annat gynnar budgetarbetet. De flesta klubbarna vet innan ens säsongen har börjat ungefär hur mycket pengar de kommer att få från TV-potten.
TV-pengarna betalas sedan ut enligt principen bäst får mest. Från mitten av tabellen och ner till slutet är dock utbetalningsprocenten mer eller mindre densamma. Medan nian får 10,1 mkr får lagen 13-16 i fördelningstabellen alla vardera 9,7 mkr.
Jag har sammanställt hur fördelningstabellen såg ut för 2015 och hur den ser ut med fyra år inräknade för 2016. För ÖSKs del innebär fördelningen att utbetalningen kommer att öka från 7,3 mkr till ungefär 10 mkr. Men eftersom i princip alla klubbar får ungefär lika stora ökningar tror jag inte att inkomsttillskottet kommer att få någon större betydelse för den inbördes konkurrenssituationen mellan de olika lagen. Däremot blir Allsvenskan som liga kanske något starkare eftersom klubbarna får lite mer pengar att röra sig med.
2015.
Placering | Lag | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Summa | Prispengar |
1 | Malmö | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12,5 |
2 | AIK | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 11,5 |
3 | Elfsborg | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10,3 |
4 | Göteborg | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9,24 |
5 | Helsingborg | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 29 | 8,57 |
6 | Häcken | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 30 | 8,17 |
7 | Djurgården | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 40 | 7,9 |
8 | Norrköping | 13 | 5 | 9 | 12 | 1 | 40 | 7,7 |
9 | Kalmar | 8 | 10 | 4 | 11 | 13 | 46 | 7,56 |
10 | Gefle | 9 | 11 | 12 | 14 | 10 | 56 | 7,5 |
11 | Åtvidaberg | 17 | 8 | 8 | 8 | 16 | 57 | 7,43 |
12 | Örebro | 12 | 15 | 17 | 6 | 9 | 59 | 7,3 |
13 | Halmstad | 16 | 17 | 14 | 10 | 15 | 72 | 7,3 |
14 | GIF Sundsvall | 17 | 14 | 17 | 17 | 12 | 77 | 7,3 |
15 | Falkenberg | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 78 | 7,3 |
16 | Hammarby | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 79 | 7,3 |
2016.
Placering | Lag | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Summa | Prispengar |
1 | Malmö | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | |
2 | AIK | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15,4 | |
3 | Göteborg | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13,7 | |
4 | Elfsborg | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 | 12,3 | |
5 | Häcken | 2 | 10 | 5 | 7 | 24 | 11,4 | |
6 | Norrköping | 5 | 9 | 12 | 1 | 27 | 10,9 | |
7 | Helsingborg | 6 | 5 | 9 | 8 | 28 | 10,5 | |
8 | Djurgården | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 10,3 | |
9 | Kalmar | 10 | 4 | 11 | 13 | 38 | 10,1 | |
10 | Gefle | 11 | 12 | 14 | 10 | 47 | 10 | |
11 | Örebro | 15 | 17 | 6 | 9 | 47 | 9,9 | |
12 | GIF Sundsvall | 14 | 17 | 17 | 12 | 60 | 9,8 | |
13 | Falkenberg | 17 | 17 | 13 | 14 | 61 | 9,7 | |
14 | Hammarby | 17 | 17 | 17 | 11 | 62 | 9,7 | |
15 | Östersund | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 9,7 | |
16 | Jönköping | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 9,7 |
SEF: Fördelningsprinciper inom SEF.
I en tidigare version var tabellerna felaktiga. Jag hade använt data för 2014 tagna direkt från SEF. Deras sammanställning hade dock gjorts innan säsongen var färdigspelad.
ÖSK blev 6:a 2014, inte 13:e.
Oj då! Då får jag räkna om det året. Jag tog siffrorna direkt från SEF, men deras sammanställning gjordes innan serie var slutspelad. (Ser jag nu)
Örebro SK blev 6:a i allsvenskan 2014.