Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Publiken 2010

Publiken 2010 (1. nov.)

Publik på ÖSKs hemmamatcher omgång för omgång, jämfört med år 2009:

Motståndare År 2009
Motståndare År 2010 Differens
Elfsborg 9185 Åtvidaberg 6094 -3 091
Helsingborg 8158 Mjällby 5627 -2 531
Kalmar 7955 GAIS 6564 -1 391
Hammarby 8897 Halmstad 6397 -2 500
GAIS 7466 Häcken 6380 -1 086
BP 7511 Djurgården 8656 1 145
AIK 11158 Trelleborg 7034 -4 124
Häcken 7694 Elfsborg 10032 2 338
Örgryte 7735 Malmö FF 10880 3 145
Djurgården 9094 AIK 9678 584
Gefle 6567 Helsingborg 7662 1 095
IFK Göteborg 11191 Gefle 6708 -4 483
Malmö 7157 Kalmar 8432 1 275
Halmstad 4223 BP 5891 1 668
Trelleborg 4212 Göteborg 9531 5 319
Totalt 118 203
Total 115 566 -2 637
Snitt 7 880
Snitt 7 704 -176
Årssnitt 7 880 Årssnitt 7 704 -176


Publik på ÖSKs hemmamatcher motståndare för motståndare, jämfört med år 2009:

Motståndare År 2009 Motståndare År 2010 Differens
Hammarby 8897 Åtvidaberg 6094 -2 803
Örgryte 7735 Mjällby 5627 -2 108
GAIS 7466 GAIS 6564 -902
Halmstad 4223 Halmstad 6397 2 174
Häcken 7694 Häcken 6380 -1 314
Djurgården 9094 Djurgården 8656 -438
Trelleborg 4212 Trelleborg 7034 2 822
Elfsborg 9185 Elfsborg 10032 847
Malmö 7157 Malmö FF 10880 3 723
AIK 11158 AIK 9678 -1 480
Helsingborg 8158 Helsingborg 7662 -496
Gefle 6567 Gefle 6708 141
Kalmar 7955 Kalmar 8432 477
BP 7511 BP 5891 -1 620
Göteborg 11191 Göteborg 9531 -1 660
Totalt 118 203
Total 115 566 -2 637
Snitt 7 880
Snitt 7 704 -176
Årssnitt 7 880 Årssnitt 7 704 -176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.