Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

2010 vs. 2009 (omg. 30)

Resultatet år 2010 jämfört med år 2009 omgång för omgång.

Motståndare Poäng Målsk.
Motståndare Poäng Målsk.
År 2009 År 2010
Djurgården (b) 0 0-1 Åtvidaberg 3 2-0
Elfsborg (h) 0 0-2 Malmö (b) 3 2-3
Örgryte (b) 3 1-2 Mjällby (h) 3 2-5
Helsingborg (h) 6 3-2 AIK (b) 6 3-5
Kalmar (h) 9 5-3 GAIS (h) 6 3-7
IFK Göteborg (b) 9 5-4 BP (b) 9 4-7
Gefle (b) 9 5-6 Gefle (b) 12 7-8
Hammarby (h) 12 7-6 Halmstad (h) 15 10-8
GAIS (h) 15 9-6 Kalmar (b) 15 11-12
Malmö FF (b) 16 9-6 Häcken (h) 18 13-12
BP (h) 17 11-8 Helsingborg (b) 18 14-14
Halmstad (b) 18 12-9 Djurgården (h) 21 15-14
AIK (h) 19 13-10 Göteborg (b) 22 15-14
Trelleborg (b) 22 14-10 Trelleborg (h) 25 17-14
Häcken (h) 22 15-13 Elfsborg (b) 26 20-17
Häcken (b) 23 17-15 Elfsborg (h) 29 23-17
Örgryte (h) 24 19-17 Åtvidaberg (b) 32 25-17
Helsingborg (b) 27 20-17 Malmö (h) 32 25-20
Djurgården (h) 30 22-17 Mjällby (b) 32 25-21
Elfsborg (b) 30 23-19 AIK (h) 35 26-21
Gefle (h) 33 25-19 Helsingborg (h) 38 29-21
Hammarby (b) 36 26-19 Djurgården (b) 38 30-23
Kalmar (b) 39 29-20 Halmstad (b) 39 31-24
IFK Göteborg (h) 40 29-20 Gefle (h) 42 34-25
GAIS (b) 40 29-23 Kalmar (h) 45 35-25
Malmö FF (h) 40 29-26 Häcken (b) 45 36-27
BP (b) 40 29-29 GAIS (b) 48 37-27
Halmstad (h) 43 31-30 BP (h) 49 38-28
AIK (b) 44 32-31 Göteborg (h) 52 40-29
Trelleborg (h) 45 33-32 Trelleborg (b) 52 40-30

Resultatet år 2010 jämfört med år 2009 motståndare för motståndare.

Motståndare Poäng Målsk.
Motståndare Poäng Målsk.
År 2009 År 2010
Örgryte (h) 1 2-2 Åtvidaberg (h) 3 2-0
Malmö (b) 2 2-2 Malmö (b) 3 2-3
Hammarby (h) 5 4-2 Mjällby (h) 3 2-5
AIK (b) 6 5-3 AIK (b) 6 3-5
GAIS (h) 9 7-3 GAIS (h) 6 3-7
BP (b) 9 7-6 BP (b) 9 4-7
Gefle (b) 9 7-8 Gefle (b) 12 7-8
Halmstad (h) 12 9-9 Halmstad (h) 15 10-8
Kalmar (b) 15 12-10 Kalmar (b) 15 11-12
Häcken (h) 15 13-13 Häcken (h) 18 13-12
Helsingborg (b) 18 14-13 Helsingborg (b) 18 14-14
Djurgården (h) 21 16-13 Djurgården (h) 21 15-14
Göteborg (b) 21 16-14 Göteborg (b) 22 15-14
Trelleborg (h) 22 17-15 Trelleborg (h) 25 17-14
Elfsborg (b) 22 18-17 Elfsborg (b) 26 20-17
Elfsborg (h) 22 18-18 Elfsborg (h) 29 23-17
Örgryte (b) 25 19-18 Åtvidaberg (b) 32 25-17
Malmö (h) 25 19-21 Malmö (h) 32 25-20
Hammarby (b) 28 20-21 Mjällby (b) 32 25-21
AIK (h) 29 21-22 AIK (h) 35 26-21
Helsingborg (h) 32 23-22 Helsingborg (h) 38 29-21
Djurgården (b) 32 23-23 Djurgården (b) 38 30-23
Halmstad (b) 33 24-24 Halmstad (b) 39 31-24
Gefle (h) 36 26-24 Gefle (h) 42 34-25
Kalmar (h) 39 28-25 Kalmar (h) 45 35-25
Häcken (b) 40 30-27 Häcken (b) 45 36-27
GAIS (b) 40 30-30 GAIS (b) 48 37-27
BP (h) 41 32-32 BP (h) 49 38-28
Göteborg (h) 42 32-32 Göteborg (h) 52 40-29
Trelleborg (b) 45 33-32 Trelleborg (b) 52 40-30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.