De deklarerade arbetsgivaravgifterna för mars månad har varit tillgängliga i några dagar. Jag har gjort en sammanställning över hur dessa avgifter sett ut under årets tre första månader för de 16 lagen i Superettan. Det har varit rätt stora variationer från månad till månad beroende på hur klubbarna arbetat med sina trupper och organisationer.
Jag har tagit fram ett snitt för de tre första månaderna och jämför detta med snittet för helåret 2024. Slutligen har jag även gjort en framräkning av vilka personalkostnaderna skulle bli för helåret om snittet för de tre första månaderna är representativt för kostnadsnivån under hela året. (Vilket det givetvis inte är, men ändå).
Januari | Februari | Mars | Snitt Q1 | Årssnitt | Årstakt | |
Lag | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | Pers-kostn. |
Kalmar | 1 151 | 736 | 744 | 877 | 44 029 | |
Örebro | 440 | 473 | 581 | 498 | 454 | 25 007 |
Västerås | 394 | 658 | 438 | 496 | 24 928 | |
Helsingborg | 355 | 483 | 585 | 474 | 470 | 23 828 |
Varberg | 538 | 437 | 419 | 465 | 500 | 23 340 |
Sandviken | 282 | 452 | 374 | 369 | 374 | 18 537 |
Örgryte | 320 | 391 | 388 | 366 | 378 | 18 387 |
Trelleborg | 191 | 452 | 451 | 365 | 484 | 18 314 |
Landskrona | 276 | 440 | 363 | 360 | 371 | 18 061 |
Sundsvall | 358 | 368 | 335 | 353 | 433 | 17 741 |
Falkenberg | 295 | 312 | 320 | 309 | 15 499 | |
Brage | 220 | 310 | 320 | 283 | 319 | 14 227 |
Östersund | 254 | 247 | 267 | 256 | 294 | 12 836 |
Oddevold | 196 | 245 | 219 | 220 | 188 | 11 049 |
Utsikten | 154 | 181 | 195 | 177 | 203 | 8 864 |
Umeå | 140 | 158 | 161 | 153 | 7 687 |
Här kan vi väl se en rätt tydligt skiktning mellan de olika klubbarna. Dyrast i drift är utan tvekan Kalmar. Sedan kommer ingenting och ännu mera ingenting innan vi hamnar på ett kluster av klubbar med månatliga arbetsgivaravgifter i storleksordning 460 – 500 tkr.
Ungefär 100 tkr längre ner ligger fem klubbar på nivån 350 – 370 tkr. Brage och Östersund ligger för sig själva. Längst ner ligger tre klubbar som med stor sannolikhet har flera spelare som drygar ut intäkterna från klubben med intäkter från någon typ av anställning från en annan arbetsgivare eller med studiemedel.
Som vanligt ska jag väl tillägga, att klubbarnas verksamheter inte är helt jämförbara. En del av dem lägger säkert större pengar på sin damverksamhet och ambitionerna på akademisidan skiljer sig säkert åt en hel del.