SvFF (genom sin samarbetspartner Unibet) publicerade för några dagar sedan resultatet av 2023 års akademicertifiering. För ÖSKs del kunde inte någon större förändring skönjas. De är precis lika bra eller kanske snarare dåliga som de var förra året.
Av de 32 elitföreningarna i Allsvenskan och Superettan rankas ÖSK på plats 21 med en certifieringspoäng som var 26 poäng sämre än förra året. Men eftersom det är hela 10.000 poäng som kan delas ut kan man väl tycka att resultatet var oförändrat. Vilket givetvis inte är bra nog med tanke på ÖSKs uttalade målsättning att utveckla akademins verksamhet.
Det här var det andra året under vilket de nya certifieringsprinciperna tillämpades. I den nya versionen läggs större vikt vid organisatoriska frågar och mindre vid de sportsliga resultat som uppnås av spelare som utbildats i akademierna. Av de 10.000 poäng som kan delas ut baseras i den nya versionen maximalt endast 2.000 poäng på vad spelarna uppnår elitmässigt.
ÖSKs uttalade målsättning är att Akademin på sikt skall rankas som en av Sveriges fem bästa. Samuel Wowoah och hans medarbetare verkar ha en hel del att jobba mot. Utgångsläget å andra sidan kan väl inte annat än att sägas vara bra, eftersom man startar från en låg nivå. De låga frukterna är i allmänhet lättast att plocka.
2022 | 2023 | Diff. | ||
1 | Malmö FF | 9 004 | 9 070 | 66 |
2 | AIK | 8 687 | 8 618 | -69 |
3 | IF Brommapojkarna | 7 839 | 7 676 | -163 |
4 | IFK Göteborg | 7 208 | 7 499 | 291 |
5 | IFK Norrköping | 7 263 | 7 266 | 3 |
6 | Hammarby Fotboll | 6 689 | 7 144 | 455 |
7 | Kalmar FF | 6 838 | 6 879 | 41 |
8 | Helsingborgs IF | 7 113 | 6 876 | -237 |
9 | BK Häcken | 6 155 | 6 553 | 398 |
10 | Mjällby AIF | 5 757 | 6 216 | 459 |
11 | Djurgårdens IF | 6 395 | 6 180 | -215 |
12 | Halmstads BK | 6 157 | 6 171 | 14 |
13 | IK Sirius | 6 036 | 6 078 | 42 |
14 | GIF Sundsvall | 6 015 | 6 061 | 46 |
15 | Degerfors IF | 5 220 | 5 395 | 175 |
16 | IF Elfsborg | 5 564 | 5 307 | -257 |
17 | Landskrona BoIS | 5 464 | 5 302 | -162 |
18 | Östers IF | 5 221 | 5 291 | 70 |
19 | Skövde AIK | 3 711 | 4 951 | 1 240 |
20 | Västerås SK | 5 125 | 4 821 | -304 |
21 | Örebro SK | 4 802 | 4 766 | -36 |
22 | IFK Värnamo | 4 044 | 4 568 | 524 |
23 | Trelleborgs FF | 4 210 | 4 467 | 257 |
24 | Varbergs BoIS FC | 4 661 | 4 175 | -486 |
25 | IK Brage | 4 365 | 4 099 | -266 |
26 | AFC Eskilstuna | 3 462 | 3 582 | 120 |
27 | GAIS | 3 507 | 3 507 | |
28 | Utsikten BK | 3 309 | 3 289 | -20 |
29 | Östersunds FK | 3 192 | 3 285 | 93 |
30 | Örgryte IS | 4 116 | 3 141 | -975 |
31 | Jönköpings Södra IF | 4 298 | 2 756 | -1 542 |
32 | Gefle IF | 2 625 | 2 625 | |
33 | Norrby IF | 3 635 | ||
34 | Dalkurd FF | 3 246 |
Unibet: Certifiering
Vi kom ju tabellmässigt 27:a bland de 32 lagen så det är väl där vi befinner oss i fotbolls-Sverige just nu.