Omsättningen för klubbarna i Superettan sträckte sig från Helsingsborgs 60 mkr till Vasalunds 15 mkr.
Så här såg omsättningen/den ekonomiska styrkan ut hos klubbarna i Superettan år 2021. De flesta klubbarnas omsättning återfanns någonstans in intervallet 23-33 mkr.
ÖSK räknar i sin budget med en omsättning på 34 mkr, men eftersom man även räknar med en förlust på 4,2 mkr så ligger det faktiska kostnadsnivån högre på ca 38 mkr.
Helsingborgs IF | 59,7 | 61,4 | |
Östers IF | 40,8 | 41,8 | |
GIF Sundsvall | 39,6 | 40,2 | |
Trelleborgs FF | 33,3 | 33,6 | |
Falkenbergs FF | 31,0 | 31,8 | |
Örgryte IS | 29,7 | 31,7 | |
GAIS | 29,3 | 29,9 | |
Athletic Eskilstuna | 29,2 | 29,2 | |
Landskrona BoiS | 25,4 | 26,8 | |
IFK Värnamo | 23,4 | 25,0 | |
IK Brage | 23,6 | 24,6 | |
Jönköping Södra IF | 23,8 | 23,8 | |
Västerås SK | 18,6 | 23,1 | |
Norrby IF | 19,3 | 19,3 | |
Vasalunds IF | 15,0 | 15,5 |
Den andra kolumnen avser omsättningen inklusive spelarförsäljningar.