De så kallade TV-pengarna fördelas till de allsvenska klubbarna baserat på den genomsnittliga placeringen under de senaste fem åren. Efter det att årets serie avslutats ser beräkningen ut på följande sätt.
Tilldelning | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Summa | ||
1 | Malmö | 9,35 % | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
2 | AIK | 8,55 % | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 |
3 | Norrköping | 7,60 % | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 22 |
4 | Djurgården | 6,85 % | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 22 |
5 | Häcken | 6,35 % | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 28 |
6 | Hammarby | 6,05 % | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 35 |
7 | Elfsborg | 5,85 % | 5 | 8 | 12 | 8 | 2 | 35 |
8 | Göteborg | 5,70 % | 4 | 10 | 11 | 7 | 12 | 44 |
9 | Östersund | 5,60 % | 8 | 5 | 6 | 12 | 13 | 44 |
10 | Örebro | 5,55 % | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 45 |
11 | Kalmar | 5,50 % | 6 | 12 | 10 | 14 | 14 | 56 |
12 | Sirius | 5,45 % | 17 | 7 | 13 | 11 | 10 | 58 |
13 | Helsingborg | 5,40 % | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 73 |
14 | Mjällby | 5,40 % | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 73 |
15 | Varberg | 5,40 % | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 79 |
16 | Falkenberg | 5,40 % | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 79 |
AFC Eskilstuna | 16 | 16 | ||||||
Gefle | 15 | |||||||
Halmstad | 15 | |||||||
Jönköping | 12 | 14 | ||||||
GIF Sundsvall | 13 | 13 | 8 | 15 | ||||
Brommapojkarna | 14 | |||||||
Dalkurd | 15 | |||||||
Trelleborg | 16 |
De år ett lag inte spelar i Allsvenkan ger placeringspoängen 17. Om två lag får samma placeringspoäng delar de på intäkterna för båda placeringna. Detta gäller ju för Östersund och IFK Göteborg som ligger en poäng före ÖSK i sammanställningen.