Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Allsvenska Maratontabellen 2020

Årets Allsvenska är äntligen färdigspelad och den allsvenska maratontabellen kan därmed uppdateras med ytterligare ett års resultat. Förändringarna från år till år är inte överdrivet stora. Ett nytt lag i tabellen det här året är Varbers Bois, som dessutom klarade sig kvar och därför nästa år kommer att kunna öka på sin poängskörd och ytterligare förbättra sin tabellplacering.

ÖSK på tionde plats har Halmstads BK och Örgryte IS närmast före sig i tabellen. Halmstad ligger bara 15 poäng före ÖSK, men kan nog bli svåra att komma ikapp så länge de klarar sig kvar i den högsta serien. Örgryte ligger 50 poäng före. För att komma ikapp dem kommer det att krävas ytterligare två säsonger med allsvenskt spel för ÖSK.

Bakifrån hotar väl främst Hammarby (64 poäng efter), vilka efter sin återkomst till Allsvenskan år 2015 successivt har knaprat in på ÖSKs försprång. I år lyckades dock ÖSK hålla Hammarby bakom sig.

De nyuppflyttade länskollegerna från Degerfors återfinns på tabellens 16:e plats (som ett minne från en svunnen storhetstid), men de har gott om luft både över och under sig i tabellen.

Plac. Klubb Säsonger Målskillnad Poäng
1 Malmö FF 85 1 316 3 637
2 IFK Göteborg 88 1 073 3 512
3 AIK 92 723 3 458
4 IFK Norrköping 80 672 3 011
5 IF Elfsborg 77 269 2 754
6 Helsingborgs IF 68 468 2 525 Nedflyttad
7 Djurgårdens IS 65 324 2 403
8 Örgryte IS 56 105 1 782
9 Halmstads BK 54 -179 1 747 Uppflyttad
10 Örebro SK 52 -160 1 732
11 GAIS 54 -60 1 686
12 Hammarby IF 52 -174 1 668
13 Kalmar FF 33 -119 1 157 Kvalar
14 Östers IF 33 152 1 116
15 Landskrona BoIS 34 -294 977
16 Degerfors IF 29 -80 858 Uppflyttad
17 BK Häcken 20 47 764
18 Åtvidabergs FF 20 -53 649
19 Sandvikens IF 21 -173 576
20 Trelleborgs FF 18 -214 523
21 IK Brage 18 -162 487
22 GIF Sundsvall 19 -282 481
23 IK Sleipner 16 -36 472
24 Gefle IF 16 -222 467
25 IFK Malmö 13 -191 333
26 IFK Eskilstuna 14 -290 317
27 Jönköpings Södra IF 12 -176 314 Kvalar
28 Mjällby AIF 9 -95 278
29 Västra Frölunda IF 10 -129 257
30 IS Halmia 11 -188 231
31 Gårda BK 8 -91 211
32 IK Sirius 7 -124 201
33 Östersunds FK 5 -28 199
34 IF Brommapojkarna 6 -165 152
35 IFK Sundsvall 5 -75 145
36 Falkenbergs FF 5 -148 117 Nedflyttad
37 Västerås SK 4 -116 86
38 Syrianska FC 3 -65 76
39 Råå IF 2 -19 56
40 Ljungskile SK 2 -55 44
41 Athletic Eskilstuna 2 -59 40
42 Varbergs BoIS 1 1 37
43 Westermalms IF 2 -51 37
44 Umeå FC 1 -10 30
45 IFK Uddevalla 2 -56 30
46 Hallstahammars SK 2 -58 30
47 Stattena IF 2 -97 28
48 Motala AIF 1 -33 25
49 Dalkurd FF 1 -27 24
50 Redbergslids IK 1 -25 20
51 Ludvika Ffl 1 -26 20
52 IK Oddevold 1 -23 19
53 IFK Luleå 1 -24 18
54 IF Saab 1 -27 18
55 Reymersholms IK 1 -30 16
56 Norrby IF 1 -22 15
57 BK Derby 1 -35 15
58 Assyriska FF 1 -35 14
59 Brynäs IF 1 -36 14
60 Enköpings SK 1 -37 14
61 Högadals IS 1 -32 12
62 Västerås IK 1 -45 11
63 IFK Holmsund 1 -55 10
64 Sandvikens AIK 1 -48 7
65 IK City 1 -51 7
66 Billingsfors IK 1 -56 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.