Försäsongstabeller är populära i vissa kretsar. Så jag har knåpat ihop en egen sådan. I den har jag försökt att ta hänsyn till kvaliteten på motståndet som de allsvenska lagen mött. För direkta möten mellan allsvenska lag är det väldigt tunnsått med i resultatrapporteringen. Jag har bara funnit 7 sådana matcher bland de drygt åttio matcher som spelats (och jag uppmärksammat).
Till skillnad mot den traditionella typen av serietabeller har jag reducerat poängutdelningen med 1 poäng per division som skiljer lagen åt. En vinst mot ett lag från Superettan ger på så sätt bara 2 poäng och ett oavgjort resultat mot ett lag från Superettan ger 0 poäng. För ÖSKs del innebär detta att årets sammanlagda poäng så här långt på försäsongen bara blivit 0 poäng. Näst sämst av de allsvenska lagen. Bara AIK är sämre.
ÖSKs försäsongspoäng.
Örebro | Poäng |
ÖSK – Linköping (1) 4-0 | 1 |
ÖSK – Jönköping (S1) 0-2 | -1 |
ÖSK – Viktoria Plzen 0-3 | 0 |
ÖSK – Linense (3) 1-2 | -2 |
Örebro – Karlslund (1) 4-3 | 1 |
Örebro – Degerfors (S1) 1-1 | 0 |
Oskarshamn (1) – ÖSK 1-4 | 1 |
Totalt | 0 |
Den allsvenska försäsongstabellen 200225.
Matcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Målskillnad | Poäng | Per match | |
Kalmar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 8 | 2,0 |
Norrköping | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | 11 | 1,6 |
Elfsborg | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-5 | 11 | 1,6 |
Falkenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 5 | 1,3 |
Varberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-13 | 7 | 1,2 |
Djurgården | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 2 | 1,0 |
Östersund | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-7 | 7 | 1,0 |
Häcken | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-8 | 7 | 1,0 |
Malmö | 7 | 5 | 0 | 3 | 23-10 | 6 | 0,9 |
Helsingborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | 4 | 0,8 |
Mjällby | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 0,7 |
Hammarby | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-13 | 4 | 0,7 |
Sirius | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-3 | 2 | 0,5 |
Göteborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 1 | 0,2 |
Örebro | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-12 | 0 | 0,0 |
AIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | -2 | -0,3 |
Kalmar har alltså så här långt lyckats bäst. Möjligen på grund av väl valda motståndare och tack vare segrar mot lag från Superettan.
Kalmar |
Kalmar – Öster (S1) 5-0 |
Mjällby – Kalmar 0-1 |
Kalmar – Nordsjälland 1-1 |
Kalmar – Örgryte (S1) 3-0 |
AIK ligger sist och snittar faktiskt minus.
AIK |
AIK – Karlstad BK (1) 2-1 |
AIK – Västerås SK (S1) 1-1 |
GIF Sundsvall (S1)-AIK 1-0 |
AIK – FK Rostov 1-1 |
Akropolis (1) – AIK 3-0 |
AIK – J-Södra (S1) 2-2 |