Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) har idag på förmiddagen publicerat resultatet av årets akademiranking. I år har de varit väldigt snabba med detta. Jag har för mig att man måste vänta en bra bit in på de nya åren innan resultatet förelåg. (Men jag kan ju ha fel. Det kanske var så att jag varit ouppmärksam). Hur som helst med det – ÖSK kan glädja sig över att ha fått behålla sin fyrstjärninga status, även om denna status i hög grad är beroende av hur länge Nordin Gerzic känner sig motiverad att bidra. Kan man skriva om man vill hårdra det hela en smula. Och det vill man ju om man har en blogg att fylla.
Rankingpoängen för fem- och fyrstjärniga akademier.
Fem | stjärnor: | |
1. | Malmö | 5 310 |
2. | Brommapojkarna | 4 993 |
3. | Elfsborg | 3 359 |
4. | AIK, | 3 275 |
5. | IFK Göteborg | 3 103 |
6. | Helsingborg | 3 021 |
7. | IFK Norrköping | 2 907 |
8. | Halmstads BK | 2 784 |
9. | Häcken, | 2 632 |
Fyra | stjärnor: | |
10. | Djurgården | 2 440 |
11. | Hammarby | 2 418 |
12. | Kalmar | 2 293 |
13. | Sundsvall | 2 089 |
14. | Landskrona | 2 034 |
15. | Örebro SK | 1 856 |
16. | IFK Värnamo | 1 838 |
17. | Öster | 1 828 |
Gränsen mellan fem och fyra stjärnor går vid 2.500 poäng och den mellan fyra och tre stjärnor vid 1.800 poäng. ÖSK skaver alltså fortfarande mot gränsen mot den trestjärniga kategorin. Det är främst Nordin Gerzics fortsatta spel som räddar den fjärde akademistjärnan
Jämfört med föregående år har ÖSK förbättrat sin rankingpoäng med 25 poäng och sin placering med en plats (på Östers bekostnad). ÖSK akademiorganisation har fått vidkännas ett poängtapp på 77 poäng. En förändring som främst kan härledas till en försämring av bedömningen av tränar- och ledarorganisationen (-72 poäng). Detta har kompenserats genom en förbättring av det sportsliga resultatet av Akademins verksamhet (102 poäng).
Spelare som gett poäng.
Efternamn | Förnamn | Antal år | Matchtyp | Poäng |
Gerzic | Nordin | 8 | Officiell A-landskamp (övrig) | 96 |
Andersson | Helmer | 7 | Allsvenskan | 56 |
Astvald | Markus | 7 | Allsvenskan | 56 |
Bark | Adam | 5 | Allsvenskan | 40 |
Bergmark | Niclas | 5 | Allsvenskan | 40 |
Lumbana | Boris | 5 | Allsvenskan | 40 |
Ring | Jonathan | 5 | Allsvenskan | 40 |
Brorsson | Arvid | 4 | Officiell U-21 landskamp (övriga) | 36 |
Holmberg | Karl | 2 | Officiell A-landskamp (övrig) | 24 |
Walker | Kevin | 3 | Allsvenskan | 24 |
Yasin | Ahmed | 1 | Officiell A-landskamp (FIFA/UEFA) | 18 |
Deprem | Rodin | 2 | Allsvenskan | 16 |
Eriksson | Adam | 4 | Superettan | 16 |
Fransilla | Viktor | 8 | Division 1 | 16 |
Karahmet | Haris | 8 | Division 1 | 16 |
Ayeva | Nadir | 7 | Division 1 | 14 |
Yanes-H | Micha | 7 | Division 1 | 14 |
Gustafsson | Konrad | 6 | Division 1 | 12 |
Jashari Tahiraj | Liridon | 6 | Division 1 | 12 |
Jansson | Linus | 5 | Division 1 | 10 |
Kanto | Marcus | 5 | Division 1 | 10 |
Ekstrand Hamrén | Carl | 4 | Division 1 | 8 |
Hultberg | Henrik | 4 | Division 1 | 8 |
Lundberg | Jonathan | 4 | Division 1 | 8 |
Näfver | Kristoffer | 4 | Division 1 | 8 |
Johansson | Kevin | 3 | Division 1 | 6 |
Lipovac | Christer | 3 | Division 1 | 6 |
Nilsson | Erik | 3 | Division 1 | 6 |
Springfeldt | Martin | 3 | Division 1 | 6 |
Ajdarevic | Alfred | 2 | Division 1 | 4 |
Koss | Dennis | 2 | Division 1 | 4 |
Kårhed | Oliver | 2 | Division 1 | 4 |
Lennerskog | Oscar | 2 | Division 1 | 4 |
Larsson | Adam | 1 | Division 1 | 2 |
Swartling | Freddy | 1 | Division 1 | 2 |
Poäng sportsliga resultat | 682 |
Nytillkommande poäng sportsliga resultat jämfört med 2018.
Andersson | Helmer | 7 | Allsvenskan | 56 | 0 | 56 |
Bark | Adam | 5 | Allsvenskan | 40 | 0 | 40 |
Bergmark | Niclas | 5 | Allsvenskan | 40 | 0 | 40 |
Lumbana | Boris | 5 | Allsvenskan | 40 | 0 | 40 |
Fransilla | Viktor | 8 | Division 1 | 16 | 0 | 16 |
Ayeva | Nadir | 7 | Division 1 | 14 | 0 | 14 |
Brorsson | Arvid | 4 | Officiell U-21 landskamp (övriga) | 36 | 32 | 4 |
Koss | Dennis | 2 | Division 1 | 4 | 0 | 4 |
Kårhed | Oliver | 2 | Division 1 | 4 | 0 | 4 |
Lennerskog | Oscar | 2 | Division 1 | 4 | 0 | 4 |
Larsson | Adam | 1 | Division 1 | 2 | 0 | 2 |
Swartling | Freddy | 1 | Division 1 | 2 | 0 | 2 |
226 |
Förlorade poäng sportsliga resultat jämfört med 2018.
Murad | Lukman | Slutat ? | 0 | 64 | -64 | |
Nilsson | Erik | 3 | Till division 1 | 6 | 24 | -18 |
Ajdarevic | Alfred | 2 | Till division 1 | 4 | 16 | -12 |
Ingvarsson | Robin | Vretstorp | 0 | 10 | -10 | |
Atashkadeh | William | Slutat | 0 | 8 | -8 | |
Ring | Sebastian | Grimsby kvalif ej | 0 | 8 | -8 | |
Elmersson | Marcus | Slutat ? | 0 | 2 | -2 | |
Qvist | William | Direkt till A-trupp? | 0 | 2 | -2 | |
-124 |
Anm. Inga poäng för Hussein Alis allsvenska debut. Detta på grund av att han värvades in direkt till A-truppen. Då blir det inga akademipoäng. Däremot finns han nu med bland de spelare som Malmö FF fått poäng för. Han hade 6 säsongen hos dem, så det blev en del.
Anm. Arvid Brorssons poäng ökade lite. Jag antar att det beror på att han deltagit i en U21-match.
Tipselit: Årets resultat av certifieringen av akademierna
Tipselit: Certifiering avseende år 2019
Tipselit: Certifiering avseende år 2018