Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Publiken 2018

Arkiveras.

Publiksiffror 2018 jämfört med 2017 omgång för omgång.

Omgång Motståndare År 2017 Motståndare År 2018 Differens
1 Jönköping Södra 7 073 IFK Norrköping 8 615 1 542
2 Östersunds FK 5 947 AIK 8 012 2 065
3 BK Häcken 4 823 Dalkurd 5 529 706
4 Djurgården 9 271 Hammarby 12 352 3 081
5 GIF Sundsvall 5 144 Kalmar FF 5 209 65
6 IK Sirius 5 622 Elfsborg 5 084 -538
7 IFK Norrköping 8 954 Malmö FF 4 045 -4 909
8 IFK Göteborg 6 049 BK Häcken 4 597 -1 452
9 Elfsborg 6 223 Brommapojkarna 3 104 -3 119
10 Hammarby 8 407 Östersund 5 337 -3 070
11 Malmö FF 7 224 GIF Sundsvall 3 840 -3 384
12 AFC Eskilstuna 4 035 Sirius 3 553 -482
13 Kalmar FF 5 176 Trelleborg 3 252 -1 924
14 Halmstad 3 719 Djurgården 5 795 2 076
15 AIK 6 572 IFK Göteborg 4 129 -2 443
Totalt, 15 matcher 94 239 Totalt, 15 matcher 82 453 -11 786
Snitt, 15 matcher 6 283 Snitt, 15 matcher 5 497 -786
Snitt, helår 2017 6 283 Årssnitt, 2018 5 497 -786

Publiksiffror 2018 jämfört med 2017 lag för lag.

Omgång Motståndare År 2017 Motståndare År 2018 Differens
1 IFK Norrköping 8 954 IFK Norrköping 8 615 -339
2 AIK 6 572 AIK 8 012 1 440
3 Jönköping Södra 7 073 Dalkurd 5 529 -1 544
4 Hammarby 8 407 Hammarby 12 352 3 945
5 Kalmar FF 5 176 Kalmar FF 5 209 33
6 Elfsborg 6 223 Elfsborg 5 084 -1 139
7 Malmö FF 7 224 Malmö FF 4 045 -3 179
8 BK Häcken 4 823 BK Häcken 4 597 -226
9 AFC Eskilstuna 4 035 Brommapojkarna 3 104 -931
10 Östersund 5 947 Östersund 5 337 -610
11 GIF Sundsvall 5 144 GIF Sundsvall 3 840 -1 304
12 Sirius 5 622 Sirius 3 553 -2 069
13 Halmstad 3 719 Trelleborg 3 252 -467
14 Djurgården 9 271 Djurgården 5 795 -3 476
15 IFK Göteborg 6 049 IFK Göteborg 4 129 -1 920
Totalt, 15 matcher 94 239 Totalt, 15 matcher 82 453 -11 786
Snitt, 15 matcher 6 283 Snitt, 15 matcher 5 497 -786
Snitt, helår 2017 6 283 Årssnitt, 2018 5 497 -786


ÖSKs publikutveckling under åren 2004 till 2017.

Snitt, helår 2017 A 94 239 6 282
Snitt, helår 2016 A 110 944 7 396
Snitt, helår 2015 A 106 107 7 074
Snitt, helår 2014 A 100 935 6 729
Snitt, helår 2013 S1 74 055 4 937
Snitt, helår 2012 A 82 875 5 525
Snitt, helår 2011 A 111 003 7 400
Snitt, helår 2010 A 115 560 7 704
Snitt, helår 2009 A 118 290 7 886
Snitt, helår 2008 A 129 900 8 660
Snitt, helår 2007 A 114 634 8 818 13 hemmamatcher
Snitt, helår 2006 S1 80 385 5 359
Snitt, helår 2005 S1 75 510 5 034
Snitt, helår 2004 A 91 156 7 012 13 hemmamatcher

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.