Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Allsvenska maratontabellen 1924/25-2017

Det blir inga förändringar i år för ÖSKs del i den allsvenska maratontabellen. Men nästa år kan man förhoppningsvis ställa in siktet på GAIS. Beräknad efter principen 3 poäng för seger.

 

1 Malmö FF 82 1979 985 499 495 3555 2341 3454
2 IFK Göteborg 85 2031 971 486 574 3777 2698 3399
3 AIK 89 2127 910 560 657 3541 2872 3290
4 IFK Norrköping 77 1837 797 452 588 3246 2640 2843
5 IF Elfsborg 74 1786 731 437 618 3017 2746 2630
6 Helsingborgs IF 66 1593 709 342 542 2971 2468 2469
7 Djurgårdens IF 62 1523 622 375 526 2423 2157 2241
8 Örgryte IS 56 1306 487 321 498 2153 2048 1782
9 Halmstads BK 54 1349 466 349 534 1888 2067 1747
10 GAIS 54 1253 464 294 495 1969 2029 1686
11 Örebro SK 49 1218 435 317 466 1681 1815 1622
12 Hammarby IF 49 1202 407 286 509 1740 1972 1504
13 Östers IF 33 794 295 231 268 1166 1014 1116
14 Kalmar FF 30 788 289 205 294 1018 1085 1072
15 Landskrona BoIS 34 800 261 194 345 1207 1501 977
16 Degerfors IF 29 658 234 156 268 1022 1102 858
17 Åtvidabergs FF 20 512 177 118 217 713 766 649
18 BK Häcken 17 474 162 127 185 689 704 613
19 Sandvikens IF 21 471 165 81 225 775 948 576
20 Trelleborgs FF 17 446 131 115 200 528 702 508
21 IK Brage 18 408 126 109 173 493 655 487
22 IK Sleipner 16 352 137 61 154 702 738 472
23 Gefle IF 16 434 116 119 199 488 710 467
24 GIF Sundsvall 17 438 96 129 213 475 750 417
25 IFK Malmö 13 297 90 63 144 428 619 333
26 IFK Eskilstuna 14 317 86 59 172 560 850 317
27 Jönköpings Södra IF 12 280 81 71 128 392 568 314
28 Västra Frölunda IF 10 240 64 65 111 266 395 257
29 Mjällby AIF 8 220 59 54 107 234 333 231
30 IS Halmia 11 244 61 48 135 351 539 231
31 Gårda BK 8 176 53 52 71 233 324 211
32 IFK Sundsvall 5 130 36 37 57 161 236 145
33 IF Brommapojkarna 5 146 30 36 80 134 260 126
34 IK Sirius 4 104 26 26 52 110 185 104
35 Östersunds FK 2 60 25 17 18 92 78 92
36 Västerås SK 4 96 23 17 56 101 217 86
37 Syrianska FC 3 90 20 16 54 88 153 76
38 Falkenbergs FF 3 90 18 14 58 100 189 68
39 Råå IF 2 44 16 8 20 66 85 56
40 Ljungskile SK 2 56 11 11 34 54 109 44
41 Westermalms IF 2 44 10 7 27 69 120 37
42 Umeå FC 1 26 8 6 12 35 45 30
43 IFK Uddevalla 2 44 6 12 26 58 114 30
44 Hallstahammars SK 2 44 6 12 26 56 114 30
45 Stattena IF 2 44 8 4 32 58 155 28
46 Motala AIF 1 33 6 7 20 35 68 25
47 Redbergslids IK 1 22 5 5 12 35 60 20
48 Ludvika FfI 1 22 6 2 14 30 56 20
49 Athletic Eskilstuna 1 30 4 8 18 28 55 20
50 IK Oddevold 1 26 5 4 17 20 43 19
51 IFK Luleå 1 22 4 6 12 20 44 18
52 IF Saab 1 26 4 6 16 26 53 18
53 Reymersholms IK 1 22 4 4 14 27 57 16
54 Norrby IF 1 22 3 6 13 30 52 15
55 BK Derby 1 26 3 6 17 18 53 15
56 Assyriska FF 1 26 4 2 20 17 52 14
57 Brynäs IF 1 26 2 8 16 27 63 14
58 Enköpings SK 1 26 3 5 18 22 59 14
59 Högadals IS 1 22 3 3 16 24 56 12
60 Västerås IK 1 22 2 5 15 21 66 11
61 IFK Holmsund 1 22 3 1 18 24 79 10
62 Sandvikens AIK 1 22 2 1 19 24 72 7
63 IK City 1 22 1 4 17 32 83 7
64 Billingsfors IK 1 22 0 3 19 28 84 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.