Omröstningen om årets spelare är nu avslutad. Hur det gick vet vi inte än eftersom webrösterna skall vägas samman med den omröstning som gjorts bland spelare och ledare. Bloggen passade på att göra en skärmdump av hur nätrösterna fördelats och har sammanställt denna del av resultatet.
Ahmed Yasin | 1021 |
Alhassan Kamara | 814 |
Oscar Jansson | 413 |
Magnus Wikström | 55 |
Mohammed Saeid | 35 |
Patrik Haginge | 32 |
Shpetim Hasani | 28 |
Peter Samuelsson | 25 |
Kalle Holmberg | 25 |
Boris Lumbana | 23 |
Ayanda Nkili | 18 |
William Kvist | 10 |
Ilir Berisha | 8 |
Christoffer Wiktorsson | 8 |
Daniel Björnqvist | 7 |
Nordin Gerzic | 7 |
Daniel Gustavsson | 7 |
Emil Berger | 4 |
Tobias Nilsson | 4 |
Marcus Pode | 4 |
William Atashkadeh | 4 |
Samuel Wowoah | 3 |
Ludwig Bergström | 3 |
Totalt antal avgivna röster (då dumpen gjordes) var 2.558.
Som vanligt finns det väl anledning att misstänka, att resultatet kanske inte har så mycket med de respektive spelarnas prestationer att göra utan mer beror på vem som har flest kompisar och vilka av dessa som är motiverade att försöka manipulera systemet.