För ovanlighetens skull finns det i år i både ÖSK och Degerfors spelare som tidigare i sin karriär representerat den andra klubben. Bloggen har roat sig med att göra en sammanställning över hur många matcher de aktuella spelarna gjort i de två klubbarna.
Örebro SK | Örebro SK | Degerfors | Degerfors | |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
Berger | 26 | 1 | 38 | 1 |
Samuelsson | 9 | 0 | 96 | 58 |
Wiktorsson | 14 | 0 | 122 | 8 |
Hasani | 16 | 6 | 60 | 13 |
Anttonen | 265 | 18 | 5 | 0 |
Klingberg | 25 | 0 | 66 | 8 |
Nilsson | 18 | 0 | 33 | 1 |
Jakobsson | 0 | 0 | 25 | 0 |
Siffrorna avser spel i Allsvenskan, Superettan och i Div 1 Norra (Degerfors år 2009) . Trion Berger, Samuelsson och Wiktorsson tillhörde stamspelarna i Degerfors under div 1-året.