ÖSK har i all tysthet publicerat sin årsredovisning på hemsidan. Bloggen har till att börja med gjort en sammanställning av hur de viktigaste resultatposterna utvecklats sedan år 2006 (sista året i Superettan). Resultatet för år 2011 blev tack vare försäljningarna av Alejandro Bedoya och Michael Almebäck extremt bra. Man kan dock få intrycket att resultatet hade blivit negativt om inte dessa försäljningar skett. Så behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet. Det kan mycket väl vara så, att man tog beslut om vissa kostnader efter det att försäljningarna genomförts väl medvetna om att det kommit in ytterligare medel.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Matchintäkter | 6,0 | 10,7 | 10,8 | 11,9 | 11,3 | 13,2 |
Marknadsink. | 9,0 | 15,8 | 22,7 | 23,9 | 27,5 | 32,2 |
SEF/Bidrag | 5,2 | 9,9 | 11,0 | 11,3 | 13,7 | 11,1 |
Spelarförsäljn | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 8,4 |
Övriga | 3,4 | 2,4 | 6,1 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
Intäkter | 23,7 | 39,2 | 51,6 | 48,5 | 53,3 | 65,5 |
Matchkostnader | -1,7 | -2,7 | -3,2 | -3,2 | -3,7 | -4,3 |
Marknadskostn. | -1,9 | -3,7 | -6,5 | -6,7 | -7,6 | -7,1 |
Personalkostn. | -15,0 | -20,5 | -26,9 | -25,9 | -28,6 | -32,2 |
Övriga externa | -5,9 | -6,9 | -13,1 | -8,3 | -9,4 | -14,3 |
Övriga kostn. | 0,0 | -0,3 | 0,0 | |||
Rörelsekostnader | -24,5 | -33,8 | -49,7 | -44,1 | -49,6 | -57,9 |
Avskrivn, spelare | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -0,7 |
Avskrivn, anl | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,7 | -0,9 |
Rörelseresultat | -1,3 | 5,2 | 1,6 | 3,2 | 2,6 | 5,9 |
Fin poster | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
Resultat efter fin. | -1,3 | 5,2 | 1,8 | 3,3 | 2,6 | 6,2 |
Matchresultat | 4,3 | 8 | 7,6 | 8,7 | 7,6 | 8,9 |
Marknadsresultat | 7,1 | 12,1 | 16,2 | 17,2 | 19,9 | 25,1 |
Jag har också räknat ut ”resultatet” för de två aktivitetstyper för vilka ÖSK redovisar både intäkter och kostnader. Detta avser alltså det ekonomiska utfallet från matcharrangemangen samt marknadsaktiviteterna. Båda kategorierna utvecklar sig positivt – ja för marknadssidan har utvecklingen varit extremt positiv. Sedan år 2008 har kostnaderna för dessa aktiviteter legat konstant i storleksordningen 6.5 – 7,5 mkr, medan intäkterna gått från 23 mkr till 32 mkr. Tala om utväxling.
En ”intressant” post som ÖSK inte närmare kommenterar är övriga externa kostnader som två år varit betydligt högre än under de andra tre åren. Det skulle vara intressant att få höra vad som döljer sig bakom dessa siffror.