Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Publiken 2016

Publiksiffror 2016 jämfört med 2015 omgång för omgång.

Motståndare År 2015 Motståndare År 2016 Differens
IFK Göteborg 8 121 Djurgården 11 247 3 126
GIF Sundsvall 5 908 Jönköping Södra 7 753 1 845
Hammarby 10 486 IFK Göteborg 8 451 -2 035
Åtvidabergs FF 5 202 Hammarby 10 362 5 160
Gefle IF 5 217 Elfsborg 6 757 1 540
Helsingborgs IF 6 102 IFK Norrköping 11 407 5 305
Halmstads BK 5 129 BK Häcken 5 878 749
Malmö FF 6 753 Malmö FF 9 047 2 294
Djurgården 11 171 AIK 9 517 -1 654
IFK Norrköping 7 405 Falkenbergs FF 5 012 -2 393
BK Häcken 4 954 GIF Sundsvall 5 889 935
IF Elfsborg 7 192 Gefle IF 5 512 -1 680
Kalmar FF 6 259 Kalmar FF 4 872 -1 387
Falkenbergs FF 5 915 Helsingborgs IF 4 628 -1 287
AIK 10 293 Östersunds FK 4 612 -5 681
Totalt, 15 matcher 106 107 Totalt, 15 matcher 110 944 4 837
Snitt, 15 matcher 7 074 Snitt, 15 matcher 7 396 322
Snitt, helår 2015 7 074 Årssnitt, 2016 7 396 322

Publiksiffror 2016 jämfört med 2015 lag för lag.

Motståndare År 2015 Motståndare År 2016 Differens
Djurgården 11 171 Djurgården 11 247 76
Åtvidabergs FF 5 202 Jönköping Södra 7 753 2 551
IFK Göteborg 8 121 IFK Göteborg 8 451 330
Hammarby 10 486 Hammarby 10 362 -124
IF Elfsborg 7 192 Elfsborg 6 757 -435
IFK Norrköping 7 405 IFK Norrköping 11 407 4 002
BK Häcken 4 954 BK Häcken 5 878 924
Malmö FF 6 753 Malmö FF 9 047 2 294
AIK 10 293 AIK 9 517 -776
Falkenbergs FF 5 915 Falkenbergs FF 5 012 -903
GIF Sundsvall 5 908 GIF Sundsvall 5 889 -19
Gefle IF 5 217 Gefle IF 5 512 295
Kalmar FF 6 259 Kalmar FF 4 872 -1 387
Helsingborgs IF 6 102 Helsingborgs IF 4 628 -1 474
Halmstads BK 5 129 Östersunds FK 4 612 -517
Totalt, 15 matcher 106 107 Totalt, 15 matcher 110 944 4 837
Snitt, 15 matcher 7 074 Snitt, 15 matcher 7 396 322
Snitt, helår 2015 7 074 Årssnitt, 2016 7 396 322
Allsvenskan 2015 9 967 Allsvenskan 2016 9 161 -806

ÖSKs publikutveckling under åren 2004 till 2016.

Snitt, helår 2016 A 110 944 7 396
Snitt, helår 2015 A 106 107 7 074
Snitt, helår 2014 A 100 935 6 729
Snitt, helår 2013 S1 74 055 4 937
Snitt, helår 2012 A 82 875 5 525
Snitt, helår 2011 A 111 003 7 400
Snitt, helår 2010 A 115 560 7 704
Snitt, helår 2009 A 118 290 7 886
Snitt, helår 2008 A 129 900 8 660
Snitt, helår 2007 A 114 634 8 818 13 hemmamatcher
Snitt, helår 2006 S1 80 385 5 359
Snitt, helår 2005 S1 75 510 5 034
Snitt, helår 2004 A 91 156 7 012 13 hemmamatcher

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.