Publiken i | 2025 | 2024 | 2024 | |
Superettan | 1 match | 1 match | Differens | Helår |
Örebro | 9 512 | 6 143 | 3 369 | 4 287 |
Helsingborg | 9 135 | 7 122 | 2 013 | 7 299 |
Västerås SK | 4 673 | 7 009 | -2 336 | 6 231 |
Falkenbergs FF | 4 231 | 1 498 | 2 733 | 1 333 |
Örgryte IS | 4 208 | 2 316 | 1 892 | 2 336 |
Kalmar FF | 3 694 | 5 731 | -2 037 | 6 020 |
Landskrona BoIS | 2 550 | 2 812 | -262 | 3 530 |
Umeå FC | 2 430 | 574 | 1 856 | 1 259 |
GIF Sundsvall | 2 382 | 3 457 | -1 075 | 3 024 |
Östersund | 2 122 | 1 612 | 510 | 2 258 |
Varbergs BoIS | 1 714 | 1 432 | 282 | 1 546 |
IK Brage | 1 683 | 1 961 | -278 | 2 037 |
Sandvikens IF | 1 656 | 1 873 | -217 | 1 511 |
Trelleborgs FF | 915 | 1 011 | -96 | 1 004 |
IK Oddevold | 354 | 2 544 | -2 190 | 1 198 |
Utsikten | 263 | 187 | 76 | 446 |
Snitt (1 match) | 3 347 | 2 955 | 392 | 2 832 |
Publiksiffrorna i Superettan efter det att lagen spelat en hemmamatch bjuder på en blandad kompott. Vissa av matcherna hade en derbykaraktär (Örebro, Falkenberg t.ex.) vilket nog bidrog till ovanligt höga publiksiffror. Beträffande lagen med låga publiksiffror kan det vara på sin plats att påpeka att Oddevold i år mötte Utsikten. Förra året tog Oddevold emot Örgryte och den höga publiksiffran då berodde nog i hög grad på ett stort antal tillresta ÖIS-supportrar.
Lagen som bytt serie har av naturliga skäl lägre resp. högre siffror jämfört med förra året.
Tillägg. Jag läser något senare i Barometern, att Rimnersvallens fotbollsplan har attackerats av mygglarver (!). Planen har därefter varit obrukbar varför laget spelade matchen mot Utsikten på Bravida Arena på Hisingen. Vilket givetvis förklarar den låga publiksiffran fullt ut.