SvFF har på Unicoachsajten publicerat hur man räknat fram de olika klubbarnas poäng för elitaktiva spelare. Jämfört med tidigare år innebär den metod som tillämpats under de två senaste åren att det är betydligt svårare att få elit-poäng (inga Nordin-poäng till exempel). De nya reglerna innebär en skärpning av de gamla reglerna i flera avseenden.
- Poäng delas till exempel bara ut under de första fem åren efter det att en spelare lämnat akademiåldern. Alltså inga poäng för spelare som fyller 25 under det aktuella året.
- Resultatet tar enbart hänsyn till prestationen under de tre senaste åren. Om man presterat på en högre nivå före detta så tar man ingen hänsyn till det.
- Om man under certifieringsåret bara spelat div 1-fotboll kan man inte dra nytta av att man spelat på en högre nivå under de två tidigare åren
För ÖSK ser sammanställning ut på följande sätt
Namn | Födelseår | Säsonger | Nivå | Nuvarande klubb | Poäng |
Niclas Bergmark | 2002 | 7 | 4 | Örebro SK | 28 |
Noel Milleskog | 2002 | 7 | 4 | Djurgårdens IF | 28 |
Malcolm Stolt | 2000 | 6 | 4 | Östersunds FK | 24 |
Anton Ingves | 2001 | 4 | 4 | Örebro Syrianska | 16 |
Jaime Bichis | 2004 | 4 | 4 | Degerfors IF | 16 |
Adi Fisic | 2003 | 7 | 2 | Örebro SK / Örebro Syrianska | 14 |
Arvid Brorsson | 1999 | 3 | 4 | Mjällby AIF | 12 |
Adam Bark | 2000 | 6 | 2 | Örebro SK | 12 |
De Pievre Ilunga | 2006 | 3 | 4 | Degerfors IF | 12 |
Nadir Ayeva | 2001 | 8 | 1 | Örebro Syrianska | 8 |
Dino Salcinovic | 2001 | 7 | 1 | Örebro Syrianska | 7 |
Jonathan Johnsson | 2002 | 6 | 1 | IF Sylvia | 6 |
Samuel Nielsen | 2000 | 5 | 1 | IF Karlstad | 5 |
Oscar Windahl | 2002 | 5 | 1 | Örebro Syrianska | 5 |
Oscar Lennerskog | 2000 | 2 | 2 | Skövde AIK | 4 |
Malik Mokede | 2005 | 2 | 2 | Örebro SK | 4 |
Adam Larsson | 1999 | 1 | 2 | Ilves/AFC Eskilstuna | 2 |
Dennis Koss | 2000 | 2 | 1 | Örebro Syrianska | 2 |
Det bli totalt 205 poäng. Denna summa multipliceras (av någon för mig okänd anledning) med 1,8 så de elitaktiva spelarnas bidrag till ÖSKs sammanlagda rankingpoäng blir 369.
För nästa (som alltså är det här) år(et) ser det väl inte så positivt ut för ÖSKs del. Flera av de poänggivande spelarna faller bort av olika anledningar.
Namn | Födelseår | Säsonger | Nivå | Nuvarande klubb | Poäng |
Niclas Bergmark | 2002 | 7 | 4 | Örebro SK | |
Noel Milleskog | 2002 | 7 | 4 | Djurgårdens IF | 28 |
Malcolm Stolt | 2000 | 6 | 4 | Östersunds FK | 24 |
Jaime Bichis | 2004 | 4 | 4 | Degerfors IF | 16 |
Adi Fisic | 2003 | 7 | 2 | Örebro SK / Örebro Syrianska | 14 |
Adam Bark | 2000 | 6 | 2 | Örebro SK | 12 |
De Pievre Ilunga | 2006 | 3 | 4 | Degerfors IF | 12 |
Dino Salcinovic | 2001 | 7 | 1 | Örebro Syrianska | 7 |
Samuel Nielsen | 2000 | 5 | 1 | IF Karlstad | 5 |
Oscar Windahl | 2002 | 5 | 1 | Örebro Syrianska | 5 |
Anton Ingves | 2001 | 4 | 4 | Örebro Syrianska | 4 |
Oscar Lennerskog | 2000 | 2 | 2 | Skövde AIK | 4 ? |
Malik Mokede | 2005 | 2 | 2 | Örebro SK | 4 |
Arvid Brorsson | 1999 | 3 | 4 | Mjällby AIF | 0 |
Nadir Ayeva | 2001 | 8 | 1 | Örebro Syrianska | 0 |
Jonathan Johnsson | 2002 | 6 | 1 | IF Sylvia | 0 |
Adam Larsson | 1999 | 1 | 1 | Ilves/AFC Eskilstuna | 0 |
Dennis Koss | 2000 | 2 | 0 | Örebro Syrianska | 0 |
Kommentarer till förändringar.
Arvid Brorsson | Fallit för åldersstrecket |
Adam Larsson | Fallit för åldersstrecket |
Anton Ingves | Spelar i div 1-klubb |
Nadir Ayeva | Bytt till Yxhult (div 3) |
Jonathan Johnsson | Sylvia åkte ur div 1. |
Dennis Koss | Bytt till Karlslund (div 3) |
Tillägg 1: Nu såg jag Oskar Lennerskog inte får någon förlängning med Skövde AIK. Oklart vad han tänker om framtiden.
Tillägg 2: Nicklas Bergmarks poängkommer nog att halveras eftersom han inte kommer att kunna tillgpdräkna sig en allsvensk nivå vid bedömningen.
Tillkommande poäng skulle kunna komma från Charlie Swartling eller Linus Alperud om de får tillräckligt mycket speltid (45 minuter) för att kvalificera. Annars måste någon ta ett steg uppåt i seriesystemet, vilket jag inte anser är så troligt.
Unicoach: Länk till beräkningen för ÖSK
Genom att klicka på länken laddar man hem en fil med data om ÖSKs elitaktiva före detta akademispelare.