ÖSK skriver ikväll, att mittfältaren Ida Zetterman har förlängt sitt kontrakt med ett år. Hon var en av de spelare som valde att stanna kvar i ÖSK när merparten av de yngre spelarna spriddes ut på KIF Örebro och Rynninge. Ida debuterade för ÖSKs A-lag så sent som förra året och har nu fått fortsatt förtroende.
ÖSK: Ida Zetterman förlänger med ÖSK
Lagstatistik: Ida Zetterman – spelade matcher 2018 – 2021
ÖSKs damtrupp 2022.
Födelseår | Position | Tidigare klubb | Status | ||||
1 | Agnes | Andersson | 2000 | Mittfält | ÖSK Söder | Förlängt | |
2 | Alicia | Wood | 2005 | Försvar | ÖSK Söder/Ungdom | Förlängt | |
3 | Antonia | Jalkinger | 1994 | Anfall | ÖSK Söder | Förlängt | |
4 | Caroline | Zandén | 1994 | Försvar | ÖSK Söder | Förlängt | |
5 | Ebba | Lundqvist | 2001 | Försvar | ÖSK Söder | Förlängt | |
6 | Hanna | Göthberg | 1994 | Försvar | Morön BK | Förlängt | |
7 | Ida | Zetterman | 2003 | Mittfält | ÖSK Söder | Förlängt | |
8 | Isabelle | Fredriksson | 1999 | Anfall | ÖSK Söder | Förlängt | |
9 | Izabella | Hurtig | 1999 | Mittfält | KIF Örebro | Förlängt | |
10 | Matilda | Wennberg | 1997 | Mittfält | ÖSK Söder | Förlängt | |
11 | Rebecka | Ayranci-Dahlberg | 1999 | Målvakt | ÖSK Söder | Förlängt | |
12 | Sara | Sandberg | 1997 | Anfall | ÖSK Söder | Förlängt | |
13 | Cornelia | Karlsson | 2003 | Anfall | KIF Örebo | Nyförvärv | |
14 | Eila | Wennerholm | 2002 | Försvar | KIF Örebo | Nyförvärv | |
15 | Ellen |
|
2001 | Målvakt | Bollstanäs SK | Nyförvärv | |
16 | Emelie | Alfredsson | 1998 | Försvar | Västerås BK 30 | Nyförvärv | |
17 | Emilia | Andersson | 1998 | Anfall | IFK Hallsberg | Nyförvärv | |
18 | Lisa | Aronsson | 2003 | Mittfält/anfall | KIF Örebro | Nyförvärv | |
Ebba | Mannfolk | 2001 | Mittfält | Oklart | |||
Elin | Sjösten | 2001 | Försvar | Oklart | |||
Johanna | Fridlund | 2005 | Försvar | Oklart | |||
Moa | Arlebo | 2001 | Mittfält | Oklart | |||
Sabina | Grabus | 2001 | Anfall | Oklart | |||
Stina | Mannfolk | 2003 | Målvakt | Oklart | |||
Nyförvärv inför 2022 | |||||||
Eila | Wennerholm | 2002 | Försvar | KIF Örebo | |||
Lisa | Aronsson | 2003 | Mittfält/anfall | KIF Örebro | |||
Cornelia | Karlsson | 2003 | Anfall | KIF Örebo | |||
Emelie | Alfredsson | 1998 | Försvar | Västerås BK 30 | |||
Emilia | Andersson | 1998 | Anfall | IFK Hallsberg | |||
Ellen |
|
2001 | Målvakt | Bollstanäs SK | |||
Lämnat efter 2021 (bekräftade). | Till | ||||||
Olivia | Crona | Försvar | KIF Örebro | ||||
Ebba | Fredriksson | Mittfält | KIF Örebro | ||||
Lea | Ahl | Försvar | KIF Örebro | ||||
Elsa | Pelgander | Mittfält | KIF Örebro A | ||||
Ida | Björnberg | Mittfält | KIF Örebro | ||||
Anna | Meier | Mittfält | Flytt Stockholm | Lämnar ÖSK | |||
Emma | Pettersson | Försvar | Ej förlängning | ||||
Olivia | Rundberg | Försvar | IFK Hallsberg | Ej förlängning | |||
Amanda | Nordenby | Försvar | Ej förlängning | ||||
Lova | Händel | Mittfält | Ej förlängning | ||||
Hester | Stöckl | Mittfält | Ej förlängning | ||||
Linnea | Gerdtsson | Mittfält | IFK Hallsberg | Ej förlängning | |||
Filippa | Sätterström Johansson | Mittfält | Rynninge IK | Ej förlängning | |||
Amanda | Leander | Försvar | Ej förlängning | ||||
Smilla | Johansson Norén | Mittfält | Ej förlängning | ||||
Cornelia | Fernsten | Anfall | Ej förlängning | ||||
Michaela | Törnquist | 2001 | Försvar | Lämnar ÖSK | |||
Olivia | Puhls | 1995 | Försvar | IFK Hallsberg | Lämnar ÖSK |