ÖSK behåller sin 15:e plats i Svensk Elitfotbolls akademiranking med 1.841 rakningpoäng. Klubben tappade marginella 15 poäng, fick se sig passerade av Falkenbergs FF (1.889) och passerade för egen del Landskrona BoIS (1.836).
Av övriga Örebro-lag som deltog i rankingen återfinns Karlslunds IF på en mycket hedrande 21:a plats med 1.603 poäng. Örebro Syrianska som just startat upp sin akademi rankas 32:a med 741 poäng.
Nu är väl den här rankingen inte helt spikrak. I den betygsätts dels akademins nuvarande uppbyggnad och organisation, dels prestationen för de spelare som lämnat akademin. De som fortsätter med spel i Allsvenskan, Superettan och Ettan (i begränsad omfattnng) är de som ger poäng för akademins sportsliga resultat.
Det är på den senare punkten som ÖSK inte är tillräckligt slagkraftiga. Alldeles för få spelare har lämnat ÖSKs akademi och fortsatt spela elitfotboll.
Å andra sidan – för att göra det ännu krångligare – finns det inte någon tidsgräns fär under hur lång tid dessa spelare kan fortsätta att ge akademin poäng. Nordin Gerzic var förra året (och är det säkert även i år) den spelare som med 96 poäng mest bidrog till poängen då de sportsliga resultaten utvärderades. Trots att han inte har någonting alls med hur ÖSKs nuvarande akademi är organiserad eller bedrivs.
Än så länge har jag inte sett några detaljer kring hur de olika delområdena i rankingen bedömts eller vilka spelare som bidragit till poängen för de sportsliga resultatet.
Unicoach: Certifieringen 2020: Bra resultat trots tuffare krav och pandemi
Ettanfotboll: Akademiutveckling (avser klubbarna i Ettan).
Akademiranking avseende år 2020.
Klubb | Poäng | Stjärnor | Serie | |
1 | Malmö FF | 5195 | 5 | Allsvenskan |
2 | Brommapojkarna | 4886 | 5 | Ettan |
3 | AIK | 3510 | 5 | Allsvenskan |
4 | IFK Göteborg | 3133 | 5 | Allsvenskan |
5 | Helsingborgs IF | 3031 | 5 | Allsvenskan |
6 | IF Elfsborg | 2972 | 5 | Allsvenskan |
7 | IFK Norrköping | 2877 | 5 | Allsvenskan |
8 | Halmstads BK | 2699 | 5 | S1 |
9 | BK Häcken | 2597 | 5 | Allsvenskan |
10 | Hammarby IF | 2462 | 4 | Allsvenskan |
11 | Djurgårdens IF | 2455 | 4 | Allsvenskan |
12 | Kalmar FF | 2443 | 4 | Allsvenskan |
13 | GIF Sundsvall | 2177 | 4 | S1 |
14 | Falkenbergs FF | 1889 | 4 | Allsvenskan |
15 | Örebro SK | 1841 | 4 | Allsvenskan |
16 | Landskrona BoIS | 1836 | 4 | Ettan |
17 | IK Sirius | 1801 | 4 | Allsvenskan |
18 | IK Brage | 1750 | 3 | S1 |
19 | Mjällby AIF | 1672 | 3 | Allsvenskan |
20 | Östers IF | 1660 | 3 | S1 |
21 | Karlsunds IF | 1603 | 3 | Ettan |
22 | Örgryte IS | 1550 | 3 | S1 |
23 | Västerås SK | 1476 | 3 | S1 |
24 | Jönköpings Södra IF | 1459 | 3 | S1 |
25 | GAIS | 1349 | 3 | S1 |
26 | Degerfors IF | 1339 | 3 | S1 |
27 | AFC Eskilstuna | 1266 | 3 | S1 |
28 | Trelleborgs FF | 1218 | 3 | S1 |
29 | Varbergs BoIS | 1214 | 3 | Allsvenskan |
30 | Norrby IF | 931 | 2 | S1 |
31 | Östersunds FK | 809 | 1 | Allsvenskan |
32 | Örebro Syrianska | 741 | 1 | Ettan |
33 | Umeå FC | 708 | 1 | S1 |
34 | Dalkurd FF | 630 | 1 | S1 |
35 | Akropolis IF | 384 | 0 | S1 |
Dessutom finns det nog klubbar längre ner i seriesystemet (t.ex. BK Forward) som rankats, men för dem har jag inte funnit några uppgifter.