ÖSK säljer faktiskt fortfarande säsongsbiljetter. Den tionde april stod räknaren på 3.081. När jag kollade idag, så hade den faktiskt tickat upp ytterligare 16 snäpp. Det är ju bra, men varför då frågar man sig kanske. Jo, för att säsongsbiljetterna fortfarande – trots att två matcher redan är spelade – är betydligt billigare än att köpa lösbiljetter för att se de återstående matcherna.
Så här ser en prisjämförelse ut.
Sittplats gul | Antal | Pris | Total | Säsongsbiljett | |
Toppmatcher | 3 | 325 | 975 | ||
Vanliga matcher | 10 | 300 | 3000 | ||
3975 | 2499 | ||||
Rabatterat gul | |||||
Toppmatcher | 3 | 250 | 750 | ||
Vanliga matcher | 10 | 225 | 2250 | ||
3000 | 2499 | ||||
Sittplats röd | |||||
Toppmatcher | 3 | 275 | 825 | ||
Vanliga matcher | 10 | 250 | 2500 | ||
3325 | 2499 | ||||
Rabatterat röd | |||||
Toppmatcher | 3 | 225 | 675 | ||
Vanliga matcher | 10 | 200 | 2000 | ||
2675 | 2499 | ||||
Ståplats | 13 | 150 | 1950 | 799 | |
Rabatterad ståplats | 13 | 100 | 1300 | 799 |
Det är fortfarande en aktningsvärd prisskillnad. Så de som planerar att se merparten av ÖSKs resterande matcher den här säsongen tjänar alltså fortfarande en hel del genom att köpa en säsongsbiljett.
Biljetter till de matcher man inte tänker se kan man sedan på ett enkelt sätt låta någon annan ta hand om. Det biljettsystem som ÖSK nu använder sig av är väldigt flexibelt.