Jag hade väl lite fel där när jag påstod att Twelve räknat ut poängen per spelad minut. Jo, de har de i och för sig gjort och de presenterar även en ranking i den sorteringsordningen. Dock utan att ange hur många poäng det faktiskt var för minut. Så jag fick ändå lov att göra en uträkning/sammanställning.
Twelve rankar ÖSKs spelare för säsongen 2018 på följande sätt.
Totalpoäng.
1 | Nahir Besara | 39283 |
2 | Filip Rogic | 35195 |
3 | Martin Lorentzson | 28210 |
4 | Michael Almebäck | 26202 |
5 | Johan Mårtensson | 25632 |
6 | Nordin Gerzic | 25458 |
7 | Sebastian Ring | 24848 |
8 | Daniel Björnqvist | 22144 |
9 | Brendan Hines Ike | 16352 |
10 | Oscar Jansson | 15238 |
11 | Viktor Tranberg | 14446 |
12 | Michael Omoh | 14351 |
13 | Kennedy Igboananike | 14145 |
14 | Albin Granlund | 11572 |
15 | Johan Bertilsson | 7171 |
16 | Victor Sköld | 4544 |
17 | Arvid Brorsson | 3782 |
18 | Fabio | 3480 |
19 | Isaac Boye | 3409 |
20 | Simon Amin | 3040 |
21 | Rodin Deprem | 1089 |
22 | Alfred Ajdarevic | 71 |
Poäng per spelad minut.
1 | Nahir Besara | 14,45 |
2 | Sebastian Ring | 14,38 |
3 | Martin Lorentzson | 14,28 |
4 | Brendan Hines Ike | 14,25 |
5 | Nordin Gerzic | 14,16 |
6 | Filip Rogic | 13,49 |
7 | Fabio | 12,99 |
8 | Arvid Brorsson | 12,87 |
9 | Johan Mårtensson | 12,63 |
10 | Viktor Tranberg | 12,46 |
11 | Johan Bertilsson | 11,86 |
12 | Simon Amin | 11,79 |
13 | Michael Almebäck | 10,97 |
14 | Michael Omoh | 9,19 |
15 | Albin Granlund | 8,26 |
16 | Daniel Björnqvist | 8,02 |
17 | Kennedy Igboananike | 7,50 |
18 | Isaac Boye | 7,29 |
19 | Rodin Deprem | 6,09 |
20 | Victor Sköld | 6,08 |
21 | Oscar Jansson | 5,40 |
22 | Alfred Ajdarevic | 4,74 |
Lite underligt ser det väl ut i vissa fall. Det verkar onekligen som om målvakter missgynnas av beräkningsalgoritmen. Kanske inte så underligt eftersom deras uppgifter på en fotbollsplan skiljer sig i så hög grad från utespelarnas.
Att Kennedy Igboananike får en relativt låg poäng förvånar mig inte. Han deltar ju knappt i spelet även om han är väldigt målfarlig. Men i den här utvärderingsmodellen får man poäng för så mycket annat än gjorda mål och målgivande passningar och den typen av spelpoäng skördar han inte så värst många.