Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Spelade minuter 2020

Spelare Matcher Minuter Procent
Oscar Jansson 30 2836 100,0%
Nahir Besara 29 2579 90,9%
Andreas Skovgaard 26 2348 82,8%
Michael Almebäck 26 2259 79,7%
Nordin Gerzic 26 2105 74,2%
Kevin Wright 28 2090 73,7%
Albin Granlund 22 1892 66,7%
David Seger 27 1859 65,6%
Johan Mårtensson 22 1675 59,1%
Jake Larsson 22 1549 54,6%
Benjamin Hjertstrand 25 1538 54,2%
Hussein Ali 22 1164 41,0%
Deniz Hümet 12 1117 39,4%
Robin Book 16 1053 37,1%
Agon Mehmeti 18 861 30,4%
Erik Björndahl 18 825 29,1%
Dennis Collander 15 636 22,4%
Simon Amin 14 634 22,4%
Romain Gall 8 623 22,0%
Rasmus Karjalainen 13 622 21,9%
Jack Lahne 10 611 21,5%
Martin Broberg 5 109 3,8%
Arvid Brorsson 2 88 3,1%
Daniel Björkman 2 49 1,7%
Isaac Boye 1 27 1,0%
Fabio 2 26 0,9%
Daniel Björnqvist 2 17 0,6%
Niclas Bergmark 2 10 0,4%
Alfred Ajdarevic 0 0,0%
Jake McGuire 0 0,0%
Helmer Andersson 0 0,0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.