<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyravallen</title>
	<atom:link href="http://eyravallen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eyravallen.se</link>
	<description>Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ÖSK klart störst i Örebro</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/27/osk-klart-storst-i-orebro/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/27/osk-klart-storst-i-orebro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalfotboll]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSK familjen]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSK Söder]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSK Söder Damfotboll]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSK Ungdom (Ekäng)]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSKs organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24689</guid>
		<description><![CDATA[ÖLFF har kallat till sitt årsmöte, som arrangeras den 5 mars. Av röstlängden framgår hur många licenser som distriktets klubbar tagit ut, vilket i sin tur säger hur många aktiva fotbollsspelare som representerar klubben. Licenser tas ut från och med det år en spelare fyller 15 år, så det finns på många håll en hel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖLFF har kallat till sitt årsmöte, som arrangeras den 5 mars. Av röstlängden framgår hur många licenser som distriktets klubbar tagit ut, vilket i sin tur säger hur många aktiva fotbollsspelare som representerar klubben. Licenser tas ut från och med det år en spelare fyller 15 år, så det finns på många håll en hel del ungdomsverksamhet som inte kommer med i sammanställningen.</p>
<p>För ÖSK och Karlslund som bedriver sin verksamhet under flera olika klubbnamn så har jag slagit ihop antalet licenser till en &#8221;huvudförening&#8221;. Speciellt beträffande ÖSK är det för en utomstående mer eller mindre omöjligt att se hur många licenser som finns i resp. delförening eftersom de flesta spelar under ett annat klubbnamn än den ansvariga organisationens.</p>
<p>De 20 största föreningarna i Örebrodistriktet utifrån antalet lösta licenser är följande:</p>
<table border="0" frame="VOID" rules="NONE" cellspacing="0">
<colgroup>
<col width="183" />
<col width="86" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td align="LEFT" width="183" height="18">Örebro SK</td>
<td align="CENTER" width="86">650</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18">Karlslund</td>
<td align="CENTER">362</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18">IK Sturehov</td>
<td align="CENTER">334</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18">Lillån FK</td>
<td align="CENTER">316</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="18">IF Eker</td>
<td align="CENTER">313</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20"></td>
<td align="LEFT"></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Rynninge IK</td>
<td align="CENTER">285</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">IFK Kumla</td>
<td align="CENTER">279</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Frövi IK</td>
<td align="CENTER">266</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Adolfsbergs IK</td>
<td align="CENTER">196</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Glanshammars IF</td>
<td align="CENTER">186</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20"></td>
<td align="LEFT"></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Yxhults IK</td>
<td align="CENTER">175</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Fellingsbro GOIF</td>
<td align="CENTER">161</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Nora-Pershyttan BK</td>
<td align="CENTER">159</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">IFK Lindesberg</td>
<td align="CENTER">157</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Latorps IF</td>
<td align="CENTER">155</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20"></td>
<td align="LEFT"></td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Laxå IF</td>
<td align="CENTER">155</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">GSBK</td>
<td align="CENTER">152</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Lekebergs IF</td>
<td align="CENTER">152</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Sköllersta IF</td>
<td align="CENTER">149</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Garphyttans IF</td>
<td align="CENTER">138</td>
</tr>
<tr>
<td align="LEFT" height="20">Hovsta IF</td>
<td align="CENTER">138</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://eyravallen.se/wp-content/uploads/2012/01/Licenser.pdf"> Hela sammanställningen finner man här om man klickar på denna länk</a>.</p>
<p>Att Örebro och Karlslund är de största föreningarna kommer väl egentligen inte som någon överraskning. Men Sturehov, Lillån och Eker överraskar (i alla fall på mig) med omfattningen på sin verksamhet. Speciellt gäller detta Lillån som på seniornivå för en rätt undanskymd tillvaro. När man ser de här siffrorna kan man förstå att planerna på en konstgräsplan i Lillån har högre prioritet än vad de har till exempel i Adolfsberg. Lillån och Hovsta har tillsammans drygt 450 licenser och eftersom deras seniorverksamhet är begränsad så innebär det att de har en väldigt massa ungdomar i sin verksamhet.</p>
<p>En annan siffra som förvånade mig var BK Forwards relativt undanskymda licenssiffra. De har bara 98 licenser, vilket ger en 31:a plats i sammanställningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/27/osk-klart-storst-i-orebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyra ÖSKare till Cup Byggnads</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/27/fyra-oskare-till-cup-byggnads/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/27/fyra-oskare-till-cup-byggnads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distriktslag]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSK P95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24655</guid>
		<description><![CDATA[120127. Seger mot Halland. Det blev en övertygande 4-0 seger då ÖLFF:s (blivande) 17-åringar mötte Halland i den första matchen i distriktscupkvalet. Jag undrar vad som gladde distriktförbundskapten Hessel mest? Fyra gjorda eller inga insläppta. Förmodligen det senare &#8211; laget har en hel del eldkraft i trion Lukman Murad, Christer Lipovac och Adam Molin, medan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>120127. Seger mot Halland</strong>.<br />
Det blev en övertygande 4-0 seger då ÖLFF:s (blivande) 17-åringar mötte Halland i den första matchen i distriktscupkvalet. Jag undrar vad som gladde distriktförbundskapten Hessel mest? Fyra gjorda eller inga insläppta. Förmodligen det senare &#8211; laget har en hel del eldkraft i trion Lukman Murad, Christer Lipovac och Adam Molin, medan försvarsspelet tidigare i turneringen läckt betänkligt. Nu blir det en vilodag för killarna innan det är dags för vinna-eller-försvinna matchen mot starka Skåne.</p>
<p><strong>120126</strong>.<br />
Örebrodistriktets lag deltar i helgen kval till slutspelet i Cup Byggnads, SvFF:s distriktscup för pojkar födda 1995. Matcherna spelas inomhus i Elmiahallen i Jönköping. Örebroarna möter Halland på fredagen och sedan normalt mycket spelskickliga Skåne på söndagen. Örebro har ett anfallsmässigt mycket starkt lag som dock i det första gruppspelet släppte in en hel del mål. </p>
<p>Följande ÖSKare är uttagna att vara med: Jonathan Herbst (mv), Filip Holmer, Filip Albertsson och Lukman Murad. Reserver på hemmaplan är dessutom Sebastian Heimeryd och Andreas Nydahl.</p>
<p>Filip Holmer är ett nytt namn för min del. Han har tidigare representerat IK Sturehov, men det är möjligt att han bytt klubb till ÖSK för att få en möjlighet att spela pojkallsvensk fotboll. </p>
<p>Distriktsförbundskapten och ansvarig ledare är ÖSKs talangtutvecklare Peder Hessel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/27/fyra-oskare-till-cup-byggnads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infruset länsderby?</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/27/infruset-lansderby/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/27/infruset-lansderby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäsong 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24677</guid>
		<description><![CDATA[Inte förrän i morgon bitti kommer vi att veta om länsderbyt mellan ÖSK och Degerfors blir av. Orsaken är en frusen träningsplan i Degerfors. Nya Wermlandstidningen skriver följande om läget: Besiktning på lördagsmorgonen – Planen blir hela tiden bättre men den måste förbättras ytterligare för att det ska gå att spela som planerat, säger Werner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte förrän i morgon bitti kommer vi att veta om länsderbyt mellan ÖSK och Degerfors blir av. Orsaken är en frusen träningsplan i Degerfors. <a href="http://www.nwt.se/sport/fotboll/article1045454.ece">Nya Wermlandstidningen skriver följande om läget</a>:</p>
<p><strong>Besiktning på lördagsmorgonen</strong><br />
– Planen blir hela tiden bättre men den måste förbättras ytterligare för att det ska gå att spela som planerat, säger Werner som berättar att en besiktning av planen ska göras klockan åtta på lördagsmorgonen. DIF vill förstås spela matchen helst på Stora Valla, annars på Nobelstadion i Karlskoga. Det kan, om inget av alternativen fungerar, bli spel i Örebro.</p>
<p>Ett alternativ som nämns i artikeln är att spela den på Karlskogas nya konstgräsplan i stället för på Stora Valla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/27/infruset-lansderby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degerfors IF &#8211; Örebro SK</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/27/degerfors-if-orebro-sk/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/27/degerfors-if-orebro-sk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Försäsong 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24594</guid>
		<description><![CDATA[Plats: Stora Valla Tid: Lördagen den 28 januari kl 13:00 Domare: Mohammed Al-Hakim På TV: Nej Publik: 120127. Vermlands Folkblad: Oklart inför derbymatchen 120127. VLT: Bulun provspelar med ÖSK 120127. Svartvitt: Sixten: &#8221;Killarna har väntat på detta&#8221; 120127. Nya Wermlandstidningen: Så ställer DIF upp – om det blir match mot ÖSK 120127. ÖSK: Truppen till Degerfors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eyravallen.se/wp-content/uploads/2012/01/DIFvsÖSK.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-24595" title="DIFvsÖSK" src="http://eyravallen.se/wp-content/uploads/2012/01/DIFvsÖSK.jpg" alt="" width="288" height="100" /></a></p>
<hr />
<p><strong>Plats</strong>: Stora Valla<br />
<strong>Tid</strong>: Lördagen den 28 januari kl 13:00<br />
<strong>Domare</strong>: Mohammed Al-Hakim<br />
<strong>På TV</strong>: Nej<br />
<strong>Publik</strong>:</p>
<hr />
<strong>120127. Vermlands Folkblad</strong>: <a href="http://www.vf.se/sport/fotboll/oklart-infor-derbymatchen">Oklart inför derbymatchen</a><br />
<strong>120127. VLT</strong>: <a href="http://vlt.se/sport/fotboll/1.1522960-bulun-provspelar-med-osk">Bulun provspelar med ÖSK</a><br />
<strong>120127. Svartvitt</strong>: <a href="http://www.svenskafans.com/fotboll/osk/Sixten-Killarna-har-vantat-pa-detta-432266.aspx">Sixten: &#8221;Killarna har väntat på detta&#8221;</a><br />
<strong>120127. Nya Wermlandstidningen</strong>: <a href="http://www.nwt.se/sport/folj_degerfors/article1045666.ece">Så ställer DIF upp – om det blir match mot ÖSK</a><br />
<strong>120127. ÖSK</strong>: <a href="http://oskfotboll.se/aktuellt/nyheter/nyheter/1-27-2012-truppen-till-degerfors.html">Truppen till Degerfors</a><br />
<strong>120127. NA</strong>: <a href="http://na.se/sporten/fotboll/inspark/1.1522753-derbyt-kan-stallas-in">Derbyt kan ställas in</a><br />
<strong>120127. Nya Wermlandstidningen</strong>: <a href="http://www.nwt.se/sport/fotboll/article1045454.ece">Stor risk att DIF:s derby mot ÖSK inte kan spelas</a><br />
<strong>120127. NA</strong>: <a href="http://na.se/sporten/fotboll/inspark/1.1522581-spelarna-som-missar-derbyt">Spelarna som missar derbyt</a><br />
<strong>120127. Nya Wermlandstidningen</strong>: <a href="http://www.nwt.se/sport/folj_degerfors/article1044638.ece">Werner beskriver nyförvärven inför stekhet premiär</a><br />
<strong>120127. Nya Wermlandstidningen</strong>: <a href="http://www.nwt.se/sport/folj_degerfors/degerfors-tv/article1043899.ece">WEBB-TV: &#8221;Jag ska ta ner några på jorden&#8230;&#8221;</a><br />
<strong>120126. SR P4 Örebro</strong>: <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&amp;artikel=4931372">Rivstart när Degerfors IF möter ÖSK</a><br />
<strong>120126. SR P4 Värmland</strong>: <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&amp;artikel=4931071">Laddat derby inleder fotbollssäsongen</a><br />
<strong>120126. Nya Wermlandstidningen</strong>: <a href="http://www.nwt.se/sport/folj_degerfors/degerfors-tv/article1043889.ece">WEBB-TV &#8211; Så viktig är seger mot ÖSK för Werner</a><br />
<strong>120125. ÖSK</strong>: <a href="http://oskfotboll.se/aktuellt/nyheter/nyheter/1-25-2012-malvaktssituationen-ser-valdigt-bra-ut.html">&#8221;Målvaktssituationen ser väldigt bra ut&#8221;</a><br />
<strong>120124. NWT.se</strong>: <a href="http://www.nwt.se/sport/folj_degerfors/article1043190.ece">Läget i DIF dagarna innan premiären</a><br />
<strong>120124. Svartvitt</strong>: <a href="http://www.svenskafans.com/fotboll/osk/Warle-Travel-informerar-431935.aspx">Wärle Travel informerar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/27/degerfors-if-orebro-sk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City sade nej till Skoglund</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/27/city-sade-nej-till-skoglund/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/27/city-sade-nej-till-skoglund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Före dettingar]]></category>
		<category><![CDATA[Silly Season: Vintern 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Skoglund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24668</guid>
		<description><![CDATA[Eskilstuna-Kuriren rapporterar, att Eskilstuna City tackat nej till ÖSKs föredetting Johannes Skoglund. Av allt att döma var det inte fotbollskunnandet utan de ekonomiska kraven som låg bakom beslutet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekuriren.se/sport/fotboll/1.1327091-jonas-skrev-pa-for-city-som-nobbade-skoglund">Eskilstuna-Kuriren rapporterar</a>, att Eskilstuna City tackat nej till ÖSKs föredetting Johannes Skoglund. Av allt att döma var det inte fotbollskunnandet utan de ekonomiska kraven som låg bakom beslutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/27/city-sade-nej-till-skoglund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För låga bud på Bamberg</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/26/for-laga-bud-pa-bamberg/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/26/for-laga-bud-pa-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silly Season: Vintern 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24663</guid>
		<description><![CDATA[Fotbolltransfers.com rapporterar, att flera bud på Daniel Bamberg kommit från svenska klubbar. FK Haugesund, spelarens nuvarande klubb, tycker dock att biden är för låga och vill inte gå vidare. Eftersom det är flera om budet så kan Haugesund givetvis inte säga annat än att buden är för låga. Om inte annat för att i budkonkurrensens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotbolltransfers.com/site/news/16256.html">Fotbolltransfers.com rapporterar</a>, att flera bud på Daniel Bamberg kommit från svenska klubbar. FK Haugesund, spelarens nuvarande klubb, tycker dock att biden är för låga och vill inte gå vidare. Eftersom det är flera om budet så kan Haugesund givetvis inte säga annat än att buden är för låga. Om inte annat för att i budkonkurrensens namn pressa upp priset ytterligare.</p>
<p>Lennart Sjögren har kontaktats för en kommentar, vilket givetvis var lika dödfött nu som eljest. Lennart kommenterar inte eventuellt pågående spelaraffärer. Så om ÖSK verkligen är med bland de som bjudit för lågt får vi kanske aldrig veta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/26/for-laga-bud-pa-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSK och BKF dominerar i P97-uttagning</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/26/osk-och-bkf-dominerar-i-p97-uttagning/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/26/osk-och-bkf-dominerar-i-p97-uttagning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distriktslag]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSK P97]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24660</guid>
		<description><![CDATA[För pojkar födda 1997 är ett av årets stora mål deltagande i elitfotbollslägret i Halmstad i sommar. ÖLFF jobbar med förberedelserna och har kallat en trettioen man stark trupp till ett matchläger mot två lag från Värmlands FF i Hallsberg den 11 februari. ÖSK och Forward dominerar bland de uttagna med 9 spelare från Forward [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För pojkar födda 1997 är ett av årets stora mål deltagande i elitfotbollslägret i Halmstad i sommar. ÖLFF jobbar med förberedelserna och har kallat en trettioen man stark trupp till ett matchläger mot två lag från Värmlands FF i Hallsberg den 11 februari. ÖSK och Forward dominerar bland de uttagna med 9 spelare från Forward och 11 från ÖSK. De uttagna ÖSKarna är: Tim Bergström, William Gunnarsson, David Holm, Henrik Hultberg, Adam Johansson, Mikael Loön, Felix Möller, Marcus Nydahl, Simon Rosén, Mirza Turan och målvakten Carl Westerdahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/26/osk-och-bkf-dominerar-i-p97-uttagning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK Forward förstärker truppen</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/26/bk-forward-forstarker-truppen/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/26/bk-forward-forstarker-truppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalfotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24653</guid>
		<description><![CDATA[NA skriver, att BK Forward kommit överens med hemflyttade mittbacken Markus Gustafson om ett ettårskontrakt. Ytterligare en spelare med (viss) allsvensk rutin ansluter således och Forwards trupp ser allt starkare ut. Innan Gustafson gick till Halmstad för tre år sedan försökte ÖSK förgäves att få hans namnteckning på ett kontrakt. Men det blev HBK i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NA skriver, att BK Forward kommit överens med hemflyttade mittbacken Markus Gustafson om ett ettårskontrakt. Ytterligare en spelare med (viss) allsvensk rutin ansluter således och Forwards trupp ser allt starkare ut. </p>
<p>Innan Gustafson gick till Halmstad för tre år sedan försökte ÖSK förgäves att få hans namnteckning på ett kontrakt. Men det blev HBK i stället och med facit i hand var det kanske lika bra det. Han lyckades nämligen aldrig etablera sig som mittback hos hallänningarna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/26/bk-forward-forstarker-truppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söder Dam värvar nytt</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/26/soder-dam-varvar-nytt/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/26/soder-dam-varvar-nytt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖSK Söder Damfotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Silly Season: Vintern 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24650</guid>
		<description><![CDATA[ÖSK Söder Dam skriver på sin hemsida, att fyra nya spelare kommer att ansluta till truppen. Dessutom har man gjort klart med ytterligare en tränare. Av nyförvärven känner jag bara till Stina Gävbo som kommer över från Sturehov. Efter ett tips från sportchef Ask höll jag ögonen på Sturehovs lagkapten under futsal-DM och tyckte att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laget.se/SODERDAM/9759-nyhetsarkiv-item-2067198.html">ÖSK Söder Dam skriver på sin hemsida</a>, att fyra nya spelare kommer att ansluta till truppen. Dessutom har man gjort klart med ytterligare en tränare. Av nyförvärven känner jag bara till Stina Gävbo som kommer över från Sturehov. Efter ett tips från sportchef Ask höll jag ögonen på Sturehovs lagkapten under futsal-DM och tyckte att hon såg riktigt bra ut. Nu är ju futsal och fotboll inte riktigt samma sak, men jag tror att Söder har ett riktigt bra nyförvärv i Gävbo.</p>
<p>På minussidan tvingas man konstatera, att mittfältsdynamon Emma Salomonsson denna säsong tar ett steg närmare KIF Örebro genom att gå över till DUFF. Det blir en kännbar förlust när man nu förlorar Emmas energi och löpvilja. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/26/soder-dam-varvar-nytt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om en månad, tror Haddad</title>
		<link>http://eyravallen.se/2012/01/26/om-en-manad-tror-haddad/</link>
		<comments>http://eyravallen.se/2012/01/26/om-en-manad-tror-haddad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ficedula hypoleuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖSK: skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyravallen.se/?p=24647</guid>
		<description><![CDATA[Eurosport.se har pratat med Andreas Haddad om hur det går med hans rehabiliteringsprocess. Jo, rätt så bra verkar det som eftersom det var ett tag sedan han råkade ut för ett bakslag. Men inte förrän om en till en och en halv månad räknar han med att kunna träna för fullt. Dessutom verkar han ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurosport.se/fotboll/allsvenskan/2011/haddad-pa-vag-tillbaka_sto3126611/story.shtml">Eurosport.se har pratat med Andreas Haddad</a> om hur det går med hans rehabiliteringsprocess. Jo, rätt så bra verkar det som eftersom det var ett tag sedan han råkade ut för ett bakslag. Men inte förrän om en till en och en halv månad räknar han med att kunna träna för fullt. </p>
<p>Dessutom verkar han ha fått ytterligare en diagnos på vad det är som orsakat hans problem.<br />
- Det var magmuskeln som fäster i blygdbenet som hade slitits av och eftersom läkarna bara sa till mig att köra så slog jag upp skadan igen och igen. Nu har jag fått ett träningsprogram som jag följer, säger han till Eurosport. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyravallen.se/2012/01/26/om-en-manad-tror-haddad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

