Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Publikligan 2017

Hög tid att låta denna sammanställning gå till handlingarna.

Publiksiffror 2017 jämfört med 2016 omgång för omgång.

Motståndare År 2016 Motståndare År 2017 Differens
Djurgården 11 247 Jönköping Södra 7 073 -4 174
Jönköping Södra 7 753 Östersunds FK 5 947 -1 806
IFK Göteborg 8 451 BK Häcken 4 823 -3 628
Hammarby 10 362 Djurgården 9 271 -1 091
Elfsborg 6 757 GIF Sundsvall 5 144 -1 613
IFK Norrköping 11 407 IK Sirius 5 622 -5 785
BK Häcken 5 878 IFK Norrköping 8 954 3 076
Malmö FF 9 047 IFK Göteborg 6 049 -2 998
AIK 9 517 Elfsborg 6 223 -3 294
Falkenbergs FF 5 012 Hammarby 8 407 3 395
GIF Sundsvall 5 889 Malmö FF 7 224 1 335
Gefle IF 5 512 Athletic FC Eskilstuna 4 035 -1 477
Kalmar FF 4 872 Kalmar FF 5 176 304
Helsingborgs IF 4 628 Halmstad 3 719 -909
Östersunds FK 4 612 AIK 6 572 1 960
Totalt, 15 matcher 110 944 Totalt, 15 matcher 94 239 -16 583
Snitt, 15 matcher 7 396 Snitt, 15 matcher 6 283 -1 276
Snitt, helår 2016 7 396 Årssnitt, 2017 6 283 -1 113

Publiksiffror 2017 jämfört med 2016 lag för lag.

Motståndare År 2016 Motståndare År 2017 Differens
Jönköping Södra 7 753 Jönköping Södra 7 073 -680
Östersunds FK 4 612 Östersunds FK 5 947 1 335
BK Häcken 5 878 BK Häcken 4 823 -1 055
Djurgården 11 247 Djurgården 9 271 -1 976
GIF Sundsvall 5 889 GIF Sundsvall 5 144 -745
Falkenbergs FF 5 012 IK Sirius 5 622 610
IFK Norrköping 11 407 IFK Norrköping 8 954 -2 453
IFK Göteborg 8 451 IFK Göteborg 6 049 -2 402
Elfsborg 6 757 Elfsborg 6 223 -534
Hammarby 10 362 Hammarby 8 407 -1 955
Malmö FF 9 047 Malmö FF 7 224 -1 823
Gefle IF 5 512 Athletic FC Eskilstuna 4 035 -1 477
Kalmar FF 4 872 Kalmar FF 5 176 304
Helsingborgs IF 4 628 Halmstad 3 719 -909
AIK 9 517 AIK 6 572 -2 945
Totalt, 15 matcher 110 944 Totalt, 15 matcher 94 239 -11 678
Snitt, 15 matcher 7 396 Snitt, 15 matcher 6 283 -898
Snitt, helår 2016 7 396 Årssnitt, 2017 6 283 -1 113

ÖSKs publikutveckling under åren 2004 till 2016.

Snitt, helår 2016 A 110 944 7 396
Snitt, helår 2015 A 106 107 7 074
Snitt, helår 2014 A 100 935 6 729
Snitt, helår 2013 S1 74 055 4 937
Snitt, helår 2012 A 82 875 5 525
Snitt, helår 2011 A 111 003 7 400
Snitt, helår 2010 A 115 560 7 704
Snitt, helår 2009 A 118 290 7 886
Snitt, helår 2008 A 129 900 8 660
Snitt, helår 2007 A 114 634 8 818 13 hemmamatcher
Snitt, helår 2006 S1 80 385 5 359
Snitt, helår 2005 S1 75 510 5 034
Snitt, helår 2004 A 91 156 7 012 13 hemmamatcher

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.